UPDATE: Alex Feist hat am besten gesquizzed

Knapp war's, jedenfalls enger als bei den Ö80, doch wie schon vor einer Woche heißt der Sieger auch in der Juli-Ausgabe von Squizzed wieder Alex Feist.

53 Punkte bedeuten einen mehr als Franz Eichhorn, der seinerseits Stefan Wiborny um drei Zähler distanzierte. Punkte für die Österreichische Quiz-Rangliste werden beim 101-Fragen-Quiz des Kroaten Dean Kotiga zwar nicht vergeben, dies könnte sich aber ab dem neuen Ranking-Jahr 2018 durchaus ändern.

Die nächste Squizzed-Woche, nämlich die 7. Runde,18. bis 26. August. Die internationalen Ergebnisse sowie der neue Zwischenstand in der Jahreswertung folgen an dieser Stelle, sobald verfügbar.

Das internationale Ergebnis der 6. Squizzed-Runde:

1. Thomas Kolåsæter (Norway) 88
2. Tim Polley (USA) 87
3. Didier Bruyère (France) 85
4. Steve Perry (USA) 84
5. Pat Gibson (England) 83
6. Igor Habal (Estonia) 81
7. Mark Ryder (USA) 80
8. Dorjana Širola (Croatia) 79
8. Kaarel Silmato (Estonia) 79
10. Stephen Cooke (England) 76
10. Ole Martin Halck (Norway) 76
10. Tanay Kothari (USA) 76
13. Peter Ediss (England) 75
14. Sebastian Klussmann (Germany) 74
14. Ivan Andonov (Serbia) 74
16. Mladen Vukorepa (Croatia) 73
16. Clive Dunning (England) 73
16. Dave McBryan (Ireland) 73
16. Mark Henry (Ireland) 73
20. Perica Živanović (Croatia) 72
20. Hugh Bennett (England) 72
22. Neven Milijić (Croatia) 71
23. Aditya Sankaran (India) 70
24. Gerben Smit (Belgium) 69
24. David Harris (Scotland) 69
26. David Stainer (England) 68
26. David Tørre Asprusten (Norway) 68
26. Žarko Stevanović (Serbia) 68
29. Vincent Rousset (France) 67
29. Rodrigo Castro (Portugal) 67
29. Rob Sutherland (Scotland) 67
29. Shane Whitlock (USA) 67
33. Ross Evans (Australia) 66
33. Dag Olav Rønning (Norway) 66
33. Barry Simmons (Scotland) 66
33. Brandon Saunders (USA) 66
33. Steve Chernicoff (USA) 66
38. Illar Tõnisson (Estonia) 65
38. Jon Inge Kolden (Norway) 65
40. Kevin Jones (Ireland) 64
40. Jarle Kvåle (Norway) 64
42. Eivind Moskvil (Norway) 63
43. Maj-Britt Christensen (Denmark) 62
43. Martin Wightman (England) 62
45. Samanth Subramanian (India) 61
46. Rasmus Jørgensen (Denmark) 60
46. Brian Davis (England) 60
46. Indrek Salis (Estonia) 60
46. John Hayes (Ireland) 60
50. Jo Broos (Belgium) 59
50. Morana Zibar (Croatia) 59
50. Dan O'Malley (Ireland) 59
50. Vadim Bondar (Ukraine) 59
54. Diane Hallagan (England) 58
54. Mark Cooper (England) 58
54. Andy Östreich (Germany) 58
54. Movin Miranda (Malaysia) 58
54. Jørn Gulbrandsen (Norway) 58
54. Aaron Ronquillo (Phillippines) 58
54. Ken Morland (Scotland) 58
54. Michael Clark (Scotland) 58
54. Dejan Mijić (Serbia) 58
63. Blair Martin (Australia) 57
63. Kathryn Johnson (England) 57
63. Frédéric Faucheux (France) 57
63. Truls Flatberg (Norway) 57
63. Jorge Páramos (Portugal) 57
68. Ivan Vulić (Croatia) 56
68. Chris Miller (England) 56
68. David Brown (England) 56
68. Will Jones (England) 56
68. Natalia Komar (Russia) 56
68. Ewan McNaught (Scotland) 56
74. Patrick Carthy (Ireland) 55
74. Bjørn Erik Lobben (Norway) 55
74. Lovro Jurišić (Croatia) 54
74. Šime Gverić (Croatia) 54
74. Tony Walmsley (England) 54
74. Leslie Frates (USA) 54
80. Simon Guthrie (Australia) 53
80. Alexander Feist (Austria) 53
80. Haris Mujkić (Croatia) 53
80. Thejaswi Udupa (India) 53
80. Marte Stang Midttun (Norway) 53
80. Alexander Liber (Russia) 53
80. Kevin Leetion (Scotland) 53
87. Franz Eichhorn (Austria) 52
87. Mario Abel (Germany) 52
87. Rajagopal PS (India) 52
90. Mati Räli (Estonia) 51
90. Imre Gerley (Hungary) 51
90. Ashwin Kumar (India) 51
90. Nicholas Phang (Malaysia) 51
90. José Gomes André (Portugal) 51
90. José Mário Silva (Portugal) 51
90. Filip Tot (Serbia) 51
90. Jim Mudrak (USA) 51
98. Jason Taylor (Australia) 50
98. Miles Glaspole (Australia) 50
98. Mihály Bence Bokor (Hungary) 50
98. Amit De (India) 50
98. Sofia Santos (Portugal) 50
98. Miloš Popov (Serbia) 50
104. Stefan Wiborny (Austria) 49
104. Ivan Čović (Croatia) 49
104. Jon Breakell (England) 49
107. Stefan Pletzer (Austria) 48
107 Damir Obad (Croatia) 48
107 Kristian Kvamsøe (Norway) 48
107 Svein Erik Gransjøen (Norway) 48
111. Katrin Tanzer (Austria) 47
111. Stijn Gyselinckx (Belgium) 47
111. Gábor Hacsek (Hungary) 47
111. Hrishikesh Varma (India) 47
111. Jules Carney (Ireland) 47
111. Sigmund Straumsnes (Norway) 47
117. Christian Kelly (Australia) 46
117. Carl Erik Øveraasen (Norway) 46
117. Karen Skjånes (Norway) 46
120. Holly Wulf (Australia) 45
120. Domagoj Šesto (Croatia) 45
120. Søren Brøndum Laursen (Denmark) 45
120. Jon Jacob (England) 45
120. Keith Nickless (England) 45
120. Eirik Bäcklund (Norway) 45
120. André Ascensão (Portugal) 45
127. Paul Bakker (Australia) 44
127. Bernhard Hampel-Waffenthal (Austria) 44
127. Andrew Burford (England) 44
130. Flemming Borg Nielsen (Denmark) 43
131. Marko Vulesica (Croatia) 42
131. Saša Benzon (Croatia) 42
133. Claudia Lösch (Austria) 41
133. Hannes Kölbersberger (Austria) 41
133. Galen Chung (Scotland) 41
136. Aaran Mohann (Australia) 40
136. Pedro Morais Martins (Portugal) 40
138. Andreas Stolz (Austria) 39
138. Astrid Rief (Austria) 39
138. Niels Søndergaard (Denmark) 39
138. Michael Mudrak (USA) 39
142. Sally Gridley (Australia) 38
142. Goran Benić (Croatia) 38
142. Ljerka Karleuša (Croatia) 38
142. Dhruv Sharma (India) 38
142. Toril Opsahl (Norway) 38
147. Luka Bruketa (Croatia) 37
147. Petter Varhaug (Norway) 37
147. Bill D'Attilio (USA) 37
150. Magnus Amer (Estonia) 36
151. Ivana Bašić (Croatia) 35
151. Pavao Crnko (Croatia) 35
151. Dermot Downes (Ireland) 35
151. Kai Ove Haarr (Norway) 35
155. Milan Kantor (Croatia) 34
155. Michael Hartmann (Germany) 34
157. Nikola Paleka (Croatia) 33
157. Walter Nunez (Phillippines) 33
159. Ivor Čevapović (Croatia) 32
160. Jasmin Mikolčević (Croatia) 30
161. Martin Völkle (Germany) 29
162. Robert Black (Ireland) 28
163. Ken Oliver (England) 27
164. Jan Laux (Germany) 26
165. Malin Ueland (Norway) 21
166. Eva Barrett (Ireland) 20
167. Aimee Gallagher (Ireland) 18
168. Lise Ueland (Norway) 8

Und die internationale Gesamtwertung:

1. Pat Gibson (England) 575,65 (6)
2. Didier Bruyère (France) 570,02 (6)
3. Thomas Kolåsæter (Norway) 565,45 (6)
4. Ole Martin Halck (Norway) 532,98 (6)
5. Dorjana Širola (Croatia) 527,58 (6)
6. Stephen Cooke (England) 522,03 (6)
7. Kaarel Silmato (Estonia) 518,25 (6)
8. Mark Ryder (USA) 517,35 (6)
9. Perica Živanović (Croatia) 516,44 (6)
10. Barry Simmons (Scotland) 506,26 (6)
11. Mladen Vukorepa (Croatia) 505,57 (6)
12. Neven Milijić (Croatia) 499,72 (6)
13. Eivind Moskvil (Norway) 472,72 (6)
14. Žarko Stevanović (Serbia) 471,82 (6)
15. Vincent Rousset (France) 465,12 (6)
16. Rob Sutherland (Scotland) 451,13 (6)
17. Rodrigo Castro (Portugal) 450,41 (6)
18. Thejaswi Udupa (India) 450,04 (6)
19. Movin Miranda (Malaysia) 444,72 (6)
20. David Tørre Asprusten (Norway) 443,32 (6)
21. Mark Henry (Ireland) 441,18 (5)
22. Peter Ediss (England) 438,04 (5)
23. Brian Davis (England) 432,53 (6)
24. Dave McBryan (Ireland) 424,60 (5)
25. Issa Schultz (Australia) 416,05 (5)
26. David Harris (Scotland) 412,44 (5)
27. Diane Hallagan (England) 409,06 (6)
28. Shane Whitlock (USA) 399,95 (5)
29. Steve Perry (USA) 392,16 (4)
30. Andy Östreich (Germany) 389,37 (6)
31. Lovro Jurišić (Croatia) 388,37 (6)
32. José Mário Silva (Portugal) 386,60 (6)
33. John Hayes (Ireland) 382,14 (6)
34. Christian Kelly (Australia) 373,75 (6)
35. Stefan Pletzer (Austria) 366,24 (6)
36. Igor Habal (Estonia) 364,74 (4)
37. Ewan McNaught (Scotland) 363,95 (5)
38. Jørn Gulbrandsen (Norway) 363,86 (5)
39. Leslie Frates (USA) 363,23 (6)
40. Chris Miller (England) 361,61 (6)
41. Tomislav Bleiziffer (Croatia) 357,08 (5)
42. Morana Zibar (Croatia) 354,33 (5)
43. Mario Abel (Germany) 350,88 (6)
44. Dan O'Malley (Ireland) 350,33 (5)
45. Dejan Mijić (Serbia) 348,98 (6)
46. Imre Gerley (Hungary) 348,42 (6)
47. Hugh Bennett (England) 347,17 (4)
48. Mihály Bence Bokor (Hungary) 345,67 (6)
49. David Stainer (England) 338,60 (4)
50. Gábor Hacsek (Hungary) 336,95 (6)
51. Sebastian Klussmann (Germany) 336,37 (4)
52. Domagoj Šesto (Croatia) 335,72 (6)
53. Jorge Páramos (Portugal) 332,90 (5)
54. Steve Chernicoff (USA) 327,85 (4)
55. Alexander Feist (Austria) 327,13 (5)
56. Tore Helks Van Dahl (Norway) 326,01 (4)
57. Amit De (India) 325,87 (5)
58. Gerben Smit (Belgium) 324,72 (4)
59. Šime Gverić (Croatia) 323,35 (5)
60. Johannes Eibl (Austria) 323,20 (5)
61. Aditya Sankaran (India) 322,67 (4)
62. José Gomes André (Portugal) 320,03 (5)
63. Will Jones (England) 319,36 (5)
64. Ivan Vlahek (Croatia) 318,48 (4)
65. Kevin Jones (Ireland) 313,78 (4)
66. Jon Jacob (England) 313,41 (5)
67. Neven Trgovec (Croatia) 304,96 (5)
68. Miloš Popov (Serbia) 304,44 (6)
69. Jon Breakell (England) 303,53 (5)
70. Astrid Rief (Austria) 300,31 (6)
71. David Brown (England) 300,02 (5)
72. Pavao Crnko (Croatia) 297,90 (6)
73. Martin Wightman (England) 294,72 (4)
74. Ken Morland (Scotland) 290,59 (4)
75. Andrew Burford (England) 286,33 (5)
76. Jules Carney (Ireland) 285,94 (5)
77. Marie-Louise Finck (Germany) 281,65 (5)
78. Abel Gilsing (Netherlands) 281,31 (4)
79. Vadim Bondar (Ukraine) 280,33 (4)
80. Stijn Gyselinckx (Belgium) 279,46 (5)
81. Pedro Morais Martins (Portugal) 272,00 (5)
82. Katrin Tanzer (Austria) 271,74 (5)
83. Duško Lakić (Croatia) 269,64 (4)
84. Patrick Carthy (Ireland) 268,91 (4)
85. Santosh Swaminathan (India) 267,70 (4)
86. Andreas Stolz (Austria) 265,58 (6)
87. Kevin Leetion (Scotland) 262,91 (4)
88. Haris Mujkić (Croatia) 261,83 (4)
89. Ivana Bašić (Croatia) 261,62 (6)
90. Frédéric Faucheux (France) 260,50 (4)
91. Krešimir Štimac (Croatia) 260,03 (3)
92. Hrvoje Vlahov (Croatia) 257,49 (5)
93. Bjørn Erik Lobben (Norway) 253,41 (4)
94. André Ascensão (Portugal) 251,28 (5)
95. Tanay Kothari (USA) 249,61 (3)
96. Damir Obad (Croatia) 245,48 (4)
97. Hrishikesh Varma (India) 244,67 (4)
98. Filip Tot (Serbia) 242,69 (4)
99. Milica Jokanović (Serbia) 241,91 (4)
100. Mario Fernando (India) 240,22 (4)
101. Espen Kibsgård (Norway) 238,13 (3)
102. Sofia Santos (Portugal) 237,33 (4)
103. Ross Evans (Australia) 236,36 (3)
104. Bernhard Hampel-Waffenthal (Austria) 235,03 (5)
105. Tomislav Grubišić (Croatia) 234,00 (4)
106. Saša Benzon (Croatia) 233,00 (4)
107. Stefan Wiborny (Austria) 231,41 (4)
108. Lander Frederickx (Belgium) 229,41 (3)
109. Eric Ziegler (France) 226,18 (3)
110. Bojan Lukić (Serbia) 225,51 (3)
111. Nisha Pillai (USA) 221,65 (3)
112. Hannes Kölbersberger (Austria) 212,43 (5)
113. Toni Velić (Croatia) 211,88 (4)
114. Illar Tõnisson (Estonia) 211,58 (3)
115. Jarle Kvåle (Norway) 210,27 (3)
116. Dag Olav Rønning (Norway) 207,61 (3)
117. Julius Caesar Dizon (Phillippines) 206,87 (4)
118. Virkam Rajan (India) 206,45 (3)
119. Michael Clark (Scotland) 206,04 (3)
120. Mark Cooper (England) 202,28 (3)
121. Jon Inge Kolden (Norway) 200,82 (3)
122. Ivor Čevapović (Croatia) 199,86 (5)
123. Tim Polley (USA) 198,86 (2)
124. Dermot Downes (Ireland) 197,65 (5)
125. Jason Taylor (Australia) 192,02 (3)
126. Rajagopal PS (India) 188,23 (3)
127. Claudia Lösch (Austria) 187,97 (4)
128. Igor Milković (Croatia) 187,16 (4)
129. Nikola Paleka (Croatia) 187,00 (5)
130. Franco Sottopietra (Austria) 186,43 (3)
131. Dinesh Krithivasan (India) 185,89 (3)
132. Alen Krmpotić (Croatia) 185,58 (4)
133. Blair Martin (Australia) 184,21 (3)
134. Vincenzo Tagle (Phillippines) 184,17 (3)
135. Toril Opsahl (Norway) 183,16 (4)
136. Todor Milak (Serbia) 183,01 (3)
137. Rob Hannah (Scotland) 181,21 (2)
138. Miles Glaspole (Australia) 172,95 (3)
139. Aaron Ronquillo (Phillippines) 172,29 (3)
140. Franz Eichhorn (Austria) 171,37 (3)
141. Dardo Lippens (Belgium) 166,57 (3)
142. Bill D'Attilio (USA) 165,82 (4)
143. Paul Bakker (Australia) 164,55 (3)
144. Krešimir Melnik (Croatia) 164,13 (3)
145. Ivan Andonov (Serbia) 161,87 (2)
146. Jack Bennett (England) 161,46 (2)
147. Malcolm Lee (Scotland) 161,05 (3)
148. Michael Hartmann (Germany) 159,64 (4)
149. Danijela Golek-Pilon (Croatia) 159,17 (4)
150. Aaran Mohann (Australia) 157,61 (3)
151. Dražen Nemet (Croatia) 156,26 (2)
152. Nikhil Soneja (UAE) 154,04 (2)
153. Holly Wulf (Australia) 152,99 (3)
154. Eirik Bäcklund (Norway) 151,69 (3)
155. Peter Lochmann (Brazil) 150,43 (3)
156. Andrew Quah (Australia) 149,99 (2)
157. Uroš Milurović (Croatia) 148,42 (3)
158. Samanth Subramanian (India) 145,98 (2)
159. Jason Hill (England) 145,70 (3)
160. Paul Uijen (Netherlands) 145,59 (2)
161. Dom Tait (England) 145,23 (2)
162. Oliver Levy (England) 144,68 (2)
163. Bruno Pilon (Croatia) 141,12 (5)
164. Indrek Salis (Estonia) 141,02 (2)
165. Andy Cheyne (England) 140,56 (2)
166. Guido ter Stege (Netherlands) 139,90 (2)
167. Rasmus Jørgensen (Denmark) 139,79 (2)
168. Dries Van De Sande (Belgium) 135,55 (2)
169. Øystein Aadnevik (Norway) 135,31 (2)
170. Maj-Britt Christensen (Denmark) 134,65 (2)
171. Mario Meštrović (Croatia) 134,23 (4)
172. Shafeer MK (UAE) 132,75 (2)
173. Michael Renzler (Austria) 132,25 (3)
174. Stephen Lim (Phillippines) 132,07 (3)
175. Ashwin Kumar (India) 132,03 (2)
176. Arild Tørum (Norway) 129,23 (2)
177. Dominik Hrestak (Croatia) 128,08 (2)
178. Alok Mohan (UAE) 127,10 (2)
179. Martin Völkle (Germany) 126,99 (4)
180. John Paul Abcede (Phillippines) 126,95 (3)
181. Jim Mudrak (USA) 125,86 (2)
182. Karen Skjånes (Norway) 120,45 (2)
183. Helen Amott (Australia) 120,39 (2)
184. Ljerka Karleuša (Croatia) 120,31 (3)
185. Svein Erik Gransjøen (Norway) 117,51 (2)
186. Erik Tjong Kim Sang (Netherlands) 115,29 (2)
187. Nicholas Phang (Malaysia) 114,74 (2)
188. Niall Pringle (Scotland) 114,30 (2)
189. Stjepan Ivančić (Croatia) 113,59 (2)
190. Keshav Athreya (India) 113,54 (2)
191. Marte Stang Midttun (Norway) 113,17 (2)
192. Simon Guthrie (Australia) 112,08 (2)
193. Ivan Čović (Croatia) 109,53 (2)
194. Eva Barrett (Ireland) 109,46 (5)
195. Anirudh Sivaram (UAE) 109,12 (2)
196. Sean Keane (Ireland) 108,17 (2)
197. Aravind Vijayasarathy N (India) 107,50 (2)
198. Flemming Borg Nielsen (Denmark) 104,42 (2)
199. Niels Søndergaard (Denmark) 103,58 (2)
200. Aravind Kartha (UAE) 102,37 (2)
201. Michael Mudrak (USA) 102,34 (2)
202. Haren Fernando (Sri Lanka) 100,20 (2)
203. Shirantha de Alwis (Sri Lanka) 100,07 (2)
204. Yevhenii Ostroverkh (Ukraine) 98,94 (3)
205. Hasini Minuwanpitiya (Sri Lanka) 97,87 (2)
206. Vedran Kos (Croatia) 96,86 (2)
207. Ivar Berg (Norway) 95,58 (2)
208. Ivan Žanetić (Croatia) 91,68 (2)
209. Chris James (Wales) 91,36 (1)
210. Galen Chung (Scotland) 91,04 (2)
211. Peter Peralta (Phillippines) 89,52 (2)
212. Emir Džaferović (Croatia) 89,36 (2)
213. Abhishek Upadhya (India) 87,91 (2)
214. Krešimir Sučević-Međeral (Croatia) 87,50 (1)
215. Karen Crofton (Ireland) 87,21 (2)
216. Luka Bruketa (Croatia) 84,90 (2)
217. Gayani Minuwanpitiya (Sri Lanka) 84,83 (2)
218. Ivan Jurić (Croatia) 84,09 (1)
219. David Regal (Australia) 82,95 (1)
219. Clive Dunning (England) 82,95 (1)
219. David Good (England) 82,95 (1)
222. Paul Sinha (England) 82,42 (1)
222. Gary Grant (Scotland) 82,42 (1)
224. Slaven Buzov (Croatia) 82,07 (2)
225. Chris Cummins (Scotland) 81,82 (1)
226. David Lea (Ireland) 81,32 (1)
227. Steve Harper (Australia) 80,68 (1)
227. Debashree Mitra (India) 80,68 (1)
229. Ujjwal Deb (Netherlands) 78,41 (1)
230. Rinus Emmery (Belgium) 77,27 (1)
231. Adam Sticklen (Australia) 77,21 (2)
232. Marijan Razum (Croatia) 75,00 (1)
232. Brandon Saunders (USA) 75,00 (1)
234. Brydon Coverdale (Australia) 74,73 (1)
234. Ned Pendleton (England) 74,73 (1)
236. Emma Blažević (Croatia) 74,24 (2)
237. Clemens Steitberger (Austria) 72,84 (1)
238. Jan Laux (Germany) 72,76 (2)
239. Manu Sudhakar (India) 71,59 (1)
239. Joshua Kosman (USA) 71,59 (1)
241. Marijana Jakovašić (Croatia) 71,43 (1)
242. Marko Glibušić (Croatia) 71,11 (1)
243. Borko Barić (Croatia) 70,45 (1)
243. Michael-Dennis Biemans (Netherlands) 70,45 (1)
243. John Hutcheon (Scotland) 70,45 (1)
246. Goran Benić (Croatia) 70,34 (2)
247. Andy Tucker (Scotland) 70,33 (1)
248. Sapan Mehta (UAE) 70,00 (1)
249. Zvonimir Grubišić (Croatia) 69,32 (1)
250. Tobias Türcke (Germany) 69,06 (2)
251. Jovan Miljković (Serbia) 68,89 (1)
252. Charitha Lokuge (Sri Lanka) 68,77 (2)
253. K. Palitha Perera (Sri Lanka) 68,63 (2)
254. Sabine Gudath (Germany) 68,31 (2)
255. Steven Kesteloot (Belgium) 68,24 (1)
256. Hans Ewald Hansen (Denmark) 67,90 (1)
257. Josh Mandel (England) 67,90 (1)
258. Peter Samoy (Belgium) 67,06 (1)
259. Honza Mikula (Australia) 67,05 (1)
259. Jo Broos (Belgium) 67,05 (1)
259. Aditi Chatterji (Netherlands) 67,05 (1)
259. Marcel Visschers (Netherlands) 67,05 (1)
263. Jasmin Mikolčević (Croatia) 67,03 (2)
264. Peter Ravn Rasmussen (Denmark) 66,67 (1)
265. Gordon McGregor (Australia) 65,91 (1)
265. Ross Ferguson (Scotland) 65,91 (1)
267. Kevin De Smet (Belgium) 65,88 (1)
268. Johan Vander Elst (Belgium) 65,56 (1)
269. Mike Grace (Australia) 64,84 (1)
270. Lance Taylor (Australia) 64,77 (1)
270. Michael Logue (Australia) 64,77 (1)
270. Tom Keck (Australia) 64,77 (1)
270. Kathryn Johnson (England) 64,77 (1)
270. Paul Hughes (Ireland) 64,77 (1)
270. Truls Flatberg (Norway) 64,77 (1)
270. Prasann Potdar (UAE) 64,77 (1)
270. Klaas D'Hondt (Belgium) 64,71 (1)
270. Julia Hobbs (England) 64,71 (1)
279. Kit Turner (England) 64,44 (1)
279. Danijel Predarski (Serbia) 64,44 (1)
281. Mick Lancaster (England) 64,20 (1)
282. Ivan Vulić (Croatia) 63,64 (1)
282. Natalia Komar (Russia) 63,64 (1)
282. Barry Haniford (Scotland) 63,64 (1)
282. Paul Torsney (Scotland) 63,64 (1)
286. Radovan Višković (Serbia) 63,33 (1)
287. Vincent Broes (Belgium) 62,64 (1)
288. Phil Denman (Australia) 62,50 (1)
288. Andy McLeod (Scotland) 62,50 (1)
290. Nic Mortimer (England) 61,73 (1)
291. Daniel Fullard (England) 61,54 (1)
292. Anja Aviani (Croatia) 61,37 (2)
293. Tony Walmsley (England) 61,36 (1)
294. Aleksandar Božić (Croatia) 61,11 (1)
295. Alexander Liber (Russia) 60,23 (1)
296. Bruno Gudelj (Croatia) 60,00 (1)
296. Dario Butković (Croatia) 60,00 (1)
298. Lathika Niriella (Sri Lanka) 59,26 (1)
299. Mati Räli (Estonia) 57,95 (1)
300. Viljar Alnek (Estonia) 56,79 (1)
301. Emiljana Vozila-Mohorović (Croatia) 56,67 (1)
302. Samuel Foster (Australia) 56,04 (1)
303. Peter Sells (UAE) 55,56 (1)
304. Barbara Kohler (Germany) 55,23 (2)
305. Peter Buchanan (Australia) 54,55 (1)
305. Kristian Kvamsøe (Norway) 54,55 (1)
307. Praveen VR (India) 54,12 (1)
308. Renata Buchanan (Australia) 53,41 (1)
308. Sigmund Straumsnes (Norway) 53,41 (1)
310. Nikola Penić (Croatia) 53,33 (1)
310. Saša Vukmirović (Croatia) 53,33 (1)
312. Dave Gregson (England) 52,94 (1)
312. Varun Rajiv (India) 52,94 (1)
314. Jim McCraken (Australia) 52,75 (1)
315. Paul Gojdanić (Croatia) 52,27 (1)
315. Carl Erik Øveraasen (Norway) 52,27 (1)
317. Lakshmi Radhakrishnan (Sri Lanka) 51,89 (2)
318. Chris Devine (England) 51,76 (1)
319. Søren Brøndum Laursen (Denmark) 51,14 (1)
319. Keith Nickless (England) 51,14 (1)
321. Manish Achuth (India) 50,62 (1)
322. Mario Kovač (Croatia) 50,55 (1)
322. Carol Cronin (Ireland) 50,55 (1)
322. Amy Macpherson (Wales) 50,55 (1)
325. Alan Javes (Australia) 50,00 (1)
325. Stuart Redmond (Ireland) 50,00 (1)
327. Aldona Szczepanska (Norway) 49,45 (1)
328. Boris Kratofil (Croatia) 48,89 (1)
328. Nishanth Raman (India) 48,89 (1)
330. Rob Cumming (England) 48,24 (1)
330. Gregory Redmond (Ireland) 48,24 (1)
330. Sanja Žarković (Serbia) 48,24 (1)
333. Esben Christiansen (Denmark) 48,15 (1)
334. Valter Kvalić (Croatia) 47,78 (1)
335. Marko Vulesica (Croatia) 47,73 (1)
335. PK Ramesh (UAE) 47,73 (1)
337. Jinson Chacko (India) 47,06 (1)
338. Sandra Vanjak (Croatia) 46,67 (1)
338. Sndeepan Chaudhuri (UAE) 46,67 (1)
340. Andreia Melo (Portugal) 45,68 (1)
341. Sreshth Shah (India) 45,56 (1)
342. Stjepan Zlatić (Croatia) 45,05 (1)
342. Manith Siriwardane (Sri Lanka) 45,05 (1)
344. Anton Papić (Croatia) 44,44 (1)
345. Andrew Mallarkey (Scotland) 44,32 (1)
345. Bisheswar Mukherjee (UAE) 44,32 (1)
347. Jill Crowther (Australia) 43,96 (1)
348. Phillip Huggard (Australia) 43,53 (1)
349. Nikola Delić (Croatia) 43,33 (1)
350. Sally Gridley (Australia) 43,18 (1)
350. Dhruv Sharma (India) 43,18 (1)
352. Sean Morrissy (Australia) 42,86 (1)
352. Steff Verstrepen (Belgium) 42,86 (1)
352. Danail Delchev (Bulgaria) 42,86 (1)
355. Petter Varhaug (Norway) 42,05 (1)
356. Vinog G (India) 41,98 (1)
357. John Cahill (Australia) 41,76 (1)
358. Magnus Amer (Estonia) 40,91 (1)
359. Ivan Tomić (Croatia) 40,00 (1)
359. Gokul Nair (India) 40,00 (1)
361. Kai Ove Haarr (Norway) 39,77 (1)
362. Marija Šimat (Croatia) 38,89 (1)
363. Dosy Mitteregger (Austria) 38,64 (1)
363. Milan Kantor (Croatia) 38,64 (1)
363. V Siddhartha (India) 38,64 (1)
363. Tom Byberg (Norway) 38,64 (1)
367. Kasun Ekenayake (Sri Lanka) 38,46 (1)
368. Ivan Lončar (Croatia) 37,78 (1)
369. Eamon Murphy (Ireland) 37,65 (1)
370. Walter Nunez (Phillippines) 37,50 (1)
371. Daniel Leitner (Austria) 37,04 (1)
372. Brian O'Sullivan (Ireland) 36,67 (1)
373. Antun Akšamović (Croatia) 36,47 (1)
374. Ante Matanić (Croatia) 34,57 (1)
375. Dhammika Atapattu (Sri Lanka) 32,94 (2)
376. Antonela Gajdek (Croatia) 32,22 (1)
376. Darko Bošnjak (Croatia) 32,22 (1)
378. Jane Selby (England) 32,10 (1)
378. Minhow Chong (Malaysia) 32,10 (1)
380. Prabodha Yagoda (Sri Lanka) 31,98 (2)
381. Robert Black (Ireland) 31,82 (1)
382. Sebastian Geschwindner (Germany) 31,11 (1)
383. Nipunika Wijayaratne (Sri Lanka) 30,86 (1)
384. Davorin Šarić (Croatia) 30,77 (1)
384. Sisira Mark Antony (Sri Lanka) 30,77 (1)
386. Ken Oliver (England) 30,68 (1)
387. Kasun Nupeaarachchi (Sri Lanka) 29,67 (1)
388. Lavinija Stipetić (Croatia) 29,55 (1)
389. Tom Byberg Thorstensen (Norway) 28,24 (1)
390. S Heweageegana (Sri Lanka) 24,69 (1)
391. Malin Ueland (Norway) 23,86 (1)
392. Marta Bognar (Croatia) 23,33 (1)
393. Suveen Ellawala (Sri Lanka) 23,08 (1)
394. Ivan Novosad (Croatia) 22,73 (1)
395. Charudaththa Ekenayake (Sri Lanka) 21,98 (1)
396. Ankit Rajpali (India) 21,18 (1)
397. Siniša Ružić (Croatia) 21,11 (1)
398. Charanga Gamage (Sri Lanka) 20,88 (1)
399. Aimee Gallagher (Ireland) 20,45 (1)
400. Ramindu Liyanage (Sri Lanka) 17,28 (1)
401. Wiebke Schieber (Germany) 17,05 (1)
402. Shaheem M (India) 16,47 (1)
403. Nisal Atigala (Sri Lanka) 15,38 (1)
404. Lise Ueland (Norway) 9,09 (1)
405. Akinda Udaneth (Sri Lanka) 8,64 (1)

Schreibe einen Kommentar