Alex Feist gewinnt Katrin Tanzers Ö80, Nicholas Martin teilt sich den Hot-100-Sieg mit Franco Sottopietra, Squizzed gewinnt er allein. Und bei den ÖK50 GESCHICHTE von Peter Leitl siegen gleich drei ÖQV-Mitglieder ex aequo.

Und das obwohl Johannes Eibl (Oberösterreich) sowie die Debüt-Triumphatoren Matthias König (Niederösterreich) und Christian Konrad (Steiermark) fünf Punkte unter der Bestmarke blieben. Doch Martin Ehrl, der im Rahmen von QuizAustria 2017 sogar auf 44 richtige Antworten bei 50 Fragen kam, ist Deutscher und kein ÖQV-Mitglied. Jener Wert, an der auch alle anderen ÖQV-Punkte gemessen werden, sind daher die 39 Punkte des österreichischen Sieger-Trios. Nicht unter den Tisch fallen lassen wollen wir, dass mit Manfred Lachmann noch ein vierter Spieler auf 39 Punkte kam - auch er ist Mitglied des DQV, aber nicht des ÖQV.
Herzlichen Dank an alle Spieler und besonders an Quiz-Autor Peter Leitl, der den gewünschten Schwierigkeitsgrad punktgenau getroffen hat! Die letzte ÖK50-Kategorie des Jahres 2019 heißt ENTERTAINMENT und wird im Dezember gespielt. Autor wird Michael "Bobby" Renzler sein.

Ein knappes Rennen lieferten sich die 44 teilnehmenden Spieler bei den Ö80 im Oktober, die diesmal von Katrin Tanzer zusammengestellt worden waren. Auch die Schiedsgerichts-Entscheidungen brachten noch die eine oder andere Rangveränderung. Unumstrittener Sieger ist Alex Feist (Kärnten) mit 56 Punkten, was einen Vorsprung von einem Punkt auf Martin Haas (Wien) und noch einen Punkt mehr auf Michael Domanig (Tirol) bedeutete.

Auch die gemeinsam Viertplatzierten - Simone Streith (Salzburg), Andreas Kröll und Bernd Fruhwirth (beide Steiermark) - waren mit 53 Punkten nicht weit vom Sieg entfernt. Bemerkenswert: Alex erwies sich als bester Allrounder, denn in keiner einzigen der acht Kategorien erzielte er einen Bestwert.
P | SPIELER_IN | Σ | GE | En | Wi | Li | Sp | Me | We | Ku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Feist | 56 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 |
2 | Martin Haas | 55 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 |
3 | Michael Domanig | 54 | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 |
4 | Simone Streith | 53 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 |
5 | Andreas Kröll | 53 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
6 | Bernd Fruhwirth | 53 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 |
7 | Nicholas Martin | 51 | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 |
8 | Martin Ehrl | 51 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
9 | Andreas Stolz | 51 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 |
10 | Christian Konrad | 49 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 7 |
11 | Claudia Lösch | 49 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 |
12 | Michael Renzler | 49 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
13 | Franz Eichhorn | 49 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 |
14 | Johannes Eibl | 48 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 |
15 | Nino Kadletz | 47 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 |
16 | Gerald Rechberger | 46 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
17 | Alfons Schlofer | 45 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
18 | Viktor Steixner | 44 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 |
19 | Rainer Patzl | 43 | 9 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 |
20 | Thomas Doppelreiter | 43 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 |
21 | Manfred Lachmann | 42 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 |
22 | Matthias König | 42 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 |
23 | Philipp Andesner | 41 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 |
24 | Ingo Streith | 41 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 |
25 | Peter Lochmann | 41 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
26 | Alexander Stadler | 39 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 |
27 | Bernhard Hampel-Waffenthal | 39 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 |
28 | Stefan Wiborny | 39 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 |
29 | Daniela Pusskacs | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
30 | Patrick Lainer | 38 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 |
31 | Astrid Rief | 38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
32 | Bernhard Renzler | 38 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 |
33 | Herbert Bleyer | 36 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 |
34 | Fabian Kittl | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 |
35 | Christoph Hornischer | 35 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 |
36 | Pavle Veraja | 34 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 |
37 | Bernadette Prinz | 34 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 |
38 | Thomas Dippolt | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 |
39 | Stefan Münst | 33 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 |
40 | Vroni Kiefer | 33 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
41 | Andrea Hackl | 30 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
42 | Arthur Bamberger | 29 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
43 | Maria Rosa Babinsky | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
44 | Manuel Blamauer | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Vielen Dank an alle Spieler und besonders an Autorin Katrin Tanzer! Die Ö80 im November 2019 werden zum ersten Mal in der Ö80-Geschichte von Matze Daxer zusammengestellt. Die Spielphase läuft von 16. November bis 1. Dezember. Die genauen Termine für jede Stadt findet ihr - mehr oder weniger akkurat - hier. Die eben gespielte und alle anderen Ö80-Ausgaben findet ihr (bald) in unserem Quiz-E-Markt zum Download. Die Kategorien-Besten der letzten zwölf Monate findet ihr - unregelmäßig aktualisiert - hier. Bitte um Geduld.

Bei den internationalen Quiz-Events im Oktober waren die üblichen Verdächtigen vorne: Nicholas Martin (Steiermark) und Franco Sottopietra (Vorarlberg) teilen sich den Sieg bei den Hot 100 mit 62 von 100 Punkten. Den Squizzed-Sieg holte sich Nicholas mit 73 von 101 Punkten alleine. Herzliche Gratulation!
Die Spielphase der Hot 100 im November läuft bereits und noch bis 17. November. Die nächste Squizzed-Edition spielen wir von 16. November bis 1. Dezember.