Innsbruck schlägt Wien, Graz und Zürich vor allem zahlenmäßig: Mehr Spieler bedeuten beim Quizderby XL nämlich logischerweise eine höhere Schwarmintelligenz - und daher mehr Punkte!
Die besten Quizzer sind nämlich nicht unbedingt in Tirol daheim, da gibt es in Graz, Wien und Zürich, das erstmals beim großen Quiz-Städtevergleich dabei war, ganz andere Kapazunder. Doch den Grundstein zum Sieg legt man beim Quizderby XL vor allem in den ersten beiden Runden, der Stadtrunde und der Blockbuster-Runde. In der Stadtrunde dürfen alle Spieler eines Lokals gemeinsam rätseln, weshalb jeder Spieler zählt. So kamen die 35 Spieler in Innsbruck auf 24,50 Punkte von 40 möglichen, die 27 Grazer auf 20, die 20 Wiener auf 17 und die vier Zürcher auf 12 Punkte.
P | STADT | Σ | 1 | 2 | BLOCK | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Innsbruck | 65.05 | 24.50 | 5.50 | 0 | 8.24 | 17.75 | 9.06 |
2 | Graz | 53.34 | 20.00 | 5.25 | 0 | 7.90 | 12.75 | 7.48 |
3 | Wien | 40.72 | 17.00 | 0.00 | 0 | 7.60 | 9.25 | 6.86 |
4 | Zürich | 19.06 | 12.00 | 1.25 | 0 | 2.01 | 2.25 | 1.55 |
Wenn man dann noch wie einige favorisierte Wiener (Micro, All-Stars) und Grazer (Philbot Rises) Teams bei der Blockbuster-Runde einen Nuller schreibt - das passiert in dieser 10-Fragen-Teamrunde bei nur einer einzigen falschen Antwort, wenn man das Risiko eingeht, überhaupt eine Antwort abzugeben -, kann man diesen Malus in den Runden drei bis fünf schwer bis gar nicht mehr aufholen.
P | TEAM | STADT | Σ | 1 | 2 | B | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Glorreichen Ziegen | Innsbruck | 86.21 | 24.50 | 12 | 0 | 15.74 | 20 | 13.97 |
2 | Team Bobby | Innsbruck | 83.92 | 24.50 | 10 | 0 | 14.47 | 18 | 16.94 |
3 | Team Taylor + Sheep Happens | Graz | 81.91 | 20.00 | 12 | 0 | 14.69 | 20 | 15.22 |
4 | Alltagsgeschichte im Strebergarten | Innsbruck | 78.95 | 24.50 | 12 | 0 | 10.91 | 20 | 11.55 |
5 | Quasimodos Vendetta | Innsbruck | 76.65 | 24.50 | 0 | 0 | 16.05 | 20 | 16.10 |
6 | Slope Artists | Innsbruck | 76.37 | 24.50 | 0 | 0 | 16.28 | 20 | 15.59 |
7 | 1. FBC Graz Sektion Denksport | Graz | 72.81 | 20.00 | 14 | 0 | 12.99 | 14 | 11.81 |
8 | All-Stars | Wien | 72.65 | 17.00 | 0 | 0 | 18.51 | 20 | 17.15 |
9 | Micro | Wien | 71.40 | 17.00 | 0 | 0 | 18.47 | 20 | 15.93 |
10 | Otto von Quizmarck | Zürich | 68.97 | 12.00 | 10 | 0 | 15.45 | 18 | 13.52 |
11 | Kings and Queens Don't Need Jokers | Graz | 68.73 | 20.00 | 10 | 0 | 10.92 | 20 | 7.81 |
12 | Crew der Enterprise | Innsbruck | 64.58 | 24.50 | 0 | 0 | 11.18 | 16 | 12.90 |
13 | Nobody's Stalin | Innsbruck | 62.41 | 24.50 | 10 | 0 | 10.77 | 8 | 9.14 |
14 | Philbot Rises | Graz | 61.64 | 20.00 | 0 | 0 | 12.43 | 18 | 11.21 |
15 | Spotbraining | Innsbruck | 59.94 | 24.50 | 0 | 0 | 7.34 | 18 | 10.10 |
16 | Tiny Load | Graz | 54.83 | 20.00 | 0 | 0 | 12.70 | 10 | 12.13 |
17 | Wales, golf, women, in that order | Innsbruck | 54.53 | 24.50 | 0 | 0 | 9.28 | 10 | 10.75 |
18 | Vamonos Pest | Graz | 53.88 | 20.00 | 0 | 0 | 12.33 | 10 | 11.55 |
19 | Underdogs | Wien | 53.69 | 17.00 | 0 | 0 | 9.79 | 18 | 8.90 |
20 | The Leftovers | Graz | 50.25 | 20.00 | 6 | 0 | 8.71 | 10 | 5.54 |
21 | 9inch Males | Wien | 46.19 | 17.00 | 0 | 0 | 10.94 | 8 | 10.24 |
22 | Sack | Wien | 44.54 | 17.00 | 0 | 0 | 10.57 | 8 | 8.97 |
Eine Überraschung war es dann jedoch schon, dass mit den Glorreichen Ziegen am Ende ein Team vorne lag, das völlig ohne die ganz großen Namen in der österreichischen Einzelquizzer-Szene auskommt, denn weder Daniel Naschberger noch Sabine Spielberger, David Hechenberger oder Marco Zojer sind regelmäßige Teilnehmer an den Ö80- oder ÖK50-Events des ÖQV. Großartige, weil äußerst erfahrene und langjährig aktive Quizzer sind es aber natürlich allesamt, was der Gesamtsieger der Einzelwertung, Daniel Naschberger, etwa auch im Jänner als Kandidat bei der Servus-TV-Sendung "Quizjagd" unter Beweis stellen kann.
P | SPIELER_IN | TEAM | STADT | Σ | 1 | 2 | Gew. | 4 | Gew.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Naschberger | Die Glorreichen Ziegen | Innsbruck | 90.93 | 24.50 | 12 | 18.71 | 20 | 15.72 |
2 | Viktor Steixner | Alltagsgeschichte im Strebergarten | Innsbruck | 90.17 | 24.50 | 12 | 16.9 | 20 | 16.78 |
3 | Katrin Tanzer | Team Bobby | Innsbruck | 87.50 | 24.50 | 10 | 16.11 | 18 | 18.89 |
4 | Sabine Spielberger | Die Glorreichen Ziegen | Innsbruck | 87.42 | 24.50 | 12 | 18.71 | 20 | 12.21 |
5 | Matthias König | Alltagsgeschichte im Strebergarten | Innsbruck | 86.01 | 24.50 | 12 | 16.89 | 20 | 12.63 |
6 | Ingo Streith | Team Taylor + Sheep Happens | Graz | 85.71 | 20.00 | 12 | 16.04 | 20 | 17.67 |
7 | David Hechenberger | Die Glorreichen Ziegen | Innsbruck | 85.00 | 24.50 | 12 | 12.78 | 20 | 15.72 |
8 | Bernhard Renzler | Team Bobby | Innsbruck | 84.22 | 24.50 | 10 | 12.83 | 18 | 18.89 |
9 | Michael Renzler | Team Bobby | Innsbruck | 83.61 | 24.50 | 10 | 16.11 | 18 | 15.00 |
10 | Johannes Eibl | Slope Artists | Innsbruck | 83.17 | 24.50 | 0 | 18.67 | 20 | 20.00 |
11 | John Papic | Alltagsgeschichte im Strebergarten | Innsbruck | 83.14 | 24.50 | 12 | 9.86 | 20 | 16.78 |
12 | Patrick Lainer | Team Taylor + Sheep Happens | Graz | 83.00 | 20.00 | 12 | 13.33 | 20 | 17.67 |
13 | Marco Zojer | Die Glorreichen Ziegen | Innsbruck | 81.49 | 24.50 | 12 | 12.78 | 20 | 12.21 |
14 | Simone Streith | Team Taylor + Sheep Happens | Graz | 80.82 | 20.00 | 12 | 16.04 | 20 | 12.78 |
15 | Pit Bartl | Team Bobby | Innsbruck | 80.33 | 24.50 | 10 | 12.83 | 18 | 15.00 |
16 | Michael Domanig | Quasimodos Vendetta | Innsbruck | 79.67 | 24.50 | 0 | 17.22 | 20 | 17.94 |
17 | Andreas Stolz | Slope Artists | Innsbruck | 78.39 | 24.50 | 0 | 13.89 | 20 | 20.00 |
18 | Astrid Knall | Team Taylor + Sheep Happens | Graz | 78.11 | 20.00 | 12 | 13.33 | 20 | 12.78 |
19 | Bernd Fruhwirth | 1. FBC Graz Sektion Denksport | Graz | 78.01 | 20.00 | 14 | 15.22 | 14 | 14.79 |
20 | Astrid Rief | Quasimodos Vendetta | Innsbruck | 77.32 | 24.50 | 0 | 14.88 | 20 | 17.94 |
21 | Philipp Andesner | Quasimodos Vendetta | Innsbruck | 75.97 | 24.50 | 0 | 17.22 | 20 | 14.25 |
22 | Bernhard Hampel-Waffenthal | Micro | Wien | 74.49 | 17.00 | 0 | 19.38 | 20 | 18.11 |
23 | Claudia Lösch | Slope Artists | Innsbruck | 74.35 | 24.50 | 0 | 18.67 | 20 | 11.18 |
24 | Andreas Kröll | Otto von Quizmarck | Zürich | 74.13 | 12.00 | 10 | 18.13 | 18 | 16.00 |
25 | Martin Haas | All-Stars | Wien | 74.01 | 17.00 | 0 | 18.89 | 20 | 18.13 |
26 | Tom Timlin | Quasimodos Vendetta | Innsbruck | 73.63 | 24.50 | 0 | 14.88 | 20 | 14.25 |
27 | Katharina Musi | 1. FBC Graz Sektion Denksport | Graz | 73.56 | 20.00 | 14 | 10.76 | 14 | 14.79 |
28 | Andrea Hackl | All-Stars | Wien | 73.25 | 17.00 | 0 | 18.13 | 20 | 18.13 |
29 | Verena | Kings and Queens Don't Need Jokers | Graz | 72.85 | 20.00 | 10 | 14.72 | 20 | 8.13 |
30 | Alexander Feist | Micro | Wien | 72.67 | 17.00 | 0 | 17.56 | 20 | 18.11 |
31 | Michaela | Kings and Queens Don't Need Jokers | Graz | 72.22 | 20.00 | 10 | 14.72 | 20 | 7.50 |
32 | Franco Sottopietra | All-Stars | Wien | 72.06 | 17.00 | 0 | 18.89 | 20 | 16.17 |
33 | Felix Schmid | 1. FBC Graz Sektion Denksport | Graz | 72.06 | 20.00 | 14 | 15.22 | 14 | 8.83 |
34 | Franz Eichhorn | All-Stars | Wien | 71.29 | 17.00 | 0 | 18.13 | 20 | 16.17 |
35 | Peter Leitl | Crew der Enterprise | Innsbruck | 71.11 | 24.50 | 0 | 12.36 | 16 | 18.25 |
36 | Stefan Wiborny | Micro | Wien | 70.13 | 17.00 | 0 | 19.38 | 20 | 13.75 |
37 | Hannes Kölbersberger | Slope Artists | Innsbruck | 69.57 | 24.50 | 0 | 13.89 | 20 | 11.18 |
38 | Philipp Rohrer | Otto von Quizmarck | Zürich | 69.17 | 12.00 | 10 | 18.13 | 18 | 11.04 |
39 | Manuel Hobiger | Otto von Quizmarck | Zürich | 68.78 | 12.00 | 10 | 12.78 | 18 | 16.00 |
40 | Nicholas Martin | The Leftovers | Graz | 68.75 | 20.00 | 6 | 17.08 | 10 | 15.67 |
41 | Stefan Leitl | Crew der Enterprise | Innsbruck | 68.75 | 24.50 | 0 | 10.00 | 16 | 18.25 |
42 | Julio Estevez | Micro | Wien | 68.31 | 17.00 | 0 | 17.56 | 20 | 13.75 |
43 | Christian Waberer | 1. FBC Graz Sektion Denksport | Graz | 67.60 | 20.00 | 14 | 10.76 | 14 | 8.83 |
44 | Fabian Kittl | Philbot Rises | Graz | 66.78 | 20.00 | 0 | 16.11 | 18 | 12.67 |
45 | Amara Trnovac-Shata | Nobody's Stalin | Innsbruck | 66.15 | 24.50 | 10 | 11.88 | 8 | 11.78 |
46 | Judith | Spotbraining | Innsbruck | 65.69 | 24.50 | 0 | 12.78 | 18 | 10.42 |
47 | Gabriele | Kings and Queens Don't Need Jokers | Graz | 65.24 | 20.00 | 10 | 7.11 | 20 | 8.13 |
48 | Manfred | Kings and Queens Don't Need Jokers | Graz | 64.61 | 20.00 | 10 | 7.11 | 20 | 7.50 |
49 | Carl | Nobody's Stalin | Innsbruck | 63.94 | 24.50 | 10 | 9.67 | 8 | 11.78 |
50 | Christoph Hornischer | Philbot Rises | Graz | 63.86 | 20.00 | 0 | 16.11 | 18 | 9.75 |
51 | Rajan Thambehalli | Otto von Quizmarck | Zürich | 63.82 | 12.00 | 10 | 12.78 | 18 | 11.04 |
52 | Harry | Spotbraining | Innsbruck | 61.21 | 24.50 | 0 | 8.29 | 18 | 10.42 |
53 | Martina Stoll | Nobody's Stalin | Innsbruck | 60.88 | 24.50 | 10 | 11.88 | 8 | 6.50 |
54 | Christian Konrad | Vamonos Pest | Graz | 60.65 | 20.00 | 0 | 15.78 | 10 | 14.88 |
55 | Mars | Spotbraining | Innsbruck | 60.57 | 24.50 | 0 | 8.29 | 18 | 9.78 |
56 | Andreas Span | Crew der Enterprise | Innsbruck | 60.42 | 24.50 | 0 | 12.36 | 16 | 7.56 |
57 | Philipp Geiger | Philbot Rises | Graz | 59.42 | 20.00 | 0 | 8.75 | 18 | 12.67 |
58 | Caroline Kilga | Nobody's Stalin | Innsbruck | 58.67 | 24.50 | 10 | 9.67 | 8 | 6.50 |
59 | Daniel Walder | Crew der Enterprise | Innsbruck | 58.06 | 24.50 | 0 | 10.00 | 16 | 7.56 |
60 | Rhys | Wales, golf, women, in that order | Innsbruck | 57.61 | 24.50 | 0 | 10.78 | 10 | 12.33 |
61 | Susi Kerndle | Tiny Load | Graz | 57.49 | 20.00 | 0 | 14.22 | 10 | 13.26 |
62 | Gernot Reichl | Philbot Rises | Graz | 56.50 | 20.00 | 0 | 8.75 | 18 | 9.75 |
63 | Stefan Pletzer | Alltagsgeschichte im Strebergarten | Innsbruck | 56.50 | 24.50 | 12 | 0.00 | 20 | 0.00 |
64 | Victoria Kandler | The Leftovers | Graz | 56.33 | 20.00 | 6 | 17.08 | 10 | 3.25 |
65 | Viktoria Oppenauer | Underdogs | Wien | 56.19 | 17.00 | 0 | 11.81 | 18 | 9.39 |
66 | Lydia Schneider | Underdogs | Wien | 55.22 | 17.00 | 0 | 11.81 | 18 | 8.42 |
67 | Thomas Doppelreiter | Tiny Load | Graz | 55.22 | 20.00 | 0 | 14.22 | 10 | 11.00 |
68 | Luka | Wales, golf, women, in that order | Innsbruck | 54.61 | 24.50 | 0 | 7.78 | 10 | 12.33 |
69 | Peter Treitler | Tiny Load | Graz | 54.44 | 20.00 | 0 | 11.18 | 10 | 13.26 |
70 | Leon | Wales, golf, women, in that order | Innsbruck | 54.44 | 24.50 | 0 | 10.78 | 10 | 9.17 |
71 | Patrick Riedisser | Vamonos Pest | Graz | 54.00 | 20.00 | 0 | 15.78 | 10 | 8.22 |
72 | Carina Lesser | Vamonos Pest | Graz | 53.76 | 20.00 | 0 | 8.89 | 10 | 14.88 |
73 | Flo | Spotbraining | Innsbruck | 52.28 | 24.50 | 0 | 0.00 | 18 | 9.78 |
74 | Jose Villalón | Tiny Load | Graz | 52.18 | 20.00 | 0 | 11.18 | 10 | 11.00 |
75 | Matthias Ledoldis | Underdogs | Wien | 52.17 | 17.00 | 0 | 7.78 | 18 | 9.39 |
76 | Dominik | Wales, golf, women, in that order | Innsbruck | 51.44 | 24.50 | 0 | 7.78 | 10 | 9.17 |
77 | Christina Jenner | Underdogs | Wien | 51.19 | 17.00 | 0 | 7.78 | 18 | 8.42 |
78 | Gerald Struggl | 9inch Males | Wien | 47.26 | 17.00 | 0 | 11.89 | 8 | 10.38 |
79 | Bianca Koschier | Vamonos Pest | Graz | 47.11 | 20.00 | 0 | 8.89 | 10 | 8.22 |
80 | Christian Gugg | 9inch Males | Wien | 47.00 | 17.00 | 0 | 11.89 | 8 | 10.11 |
81 | Karin Viveros | Sack | Wien | 46.67 | 17.00 | 0 | 12.22 | 8 | 9.44 |
82 | Artur Baumberger | Sack | Wien | 45.72 | 17.00 | 0 | 12.22 | 8 | 8.50 |
83 | Alex Smelik | 9inch Males | Wien | 45.38 | 17.00 | 0 | 10.00 | 8 | 10.38 |
84 | Erika Zanol | 9inch Males | Wien | 45.11 | 17.00 | 0 | 10.00 | 8 | 10.11 |
85 | Sabine Grasl | Sack | Wien | 43.36 | 17.00 | 0 | 8.92 | 8 | 9.44 |
86 | Christoph Grasl | Sack | Wien | 42.42 | 17.00 | 0 | 8.92 | 8 | 8.5ß |
87 | Ross | The Leftovers | Graz | 39.92 | 20.00 | 6 | 0.67 | 10 | 3.25 |
Nach fünf Runden lag Innsbruck mit 65,05 Punkten sogar fast zwölf Punkte vor den zweitplatzierten Grazern und verteidigte damit den Titel aus der ersten Veranstaltung im März. Den Wienern blieb Platz drei, Zürich wurde Vierter. In der Team-Wertung belegte das Team Bobby hinter den Ziegen Platz zwei vor den besten Grazern, Team Taylor + Sheep Happens. Die Podestplätze in der Einzelwertung gingen hinter Daniel Naschberger an Viktor Steixner und Katrin Tanzer und damit ebenfalls Spieler in Innsbruck.
Der ÖQV bedankt sich bei allen Spielern, Quizmastern und den gastgebenden Lokalen sehr herzlich! Wir hoffen, euch hat das leicht reformierte Quizderby XL Spaß gemacht, wir freuen uns auf zwei neue Ausgaben im Jahr 2020, gerne mit weiteren teilnehmenden Städten bzw. Lokalen!