Johannes Eibl hatte mit - intern korrigierten - 129 Punkten und Platz 76 in der offiziellen Rangliste ganz schön vorgelegt. Doch innerhalb der ÖQV-Spielphase dieses Events konnte Franco Sottopietra diese Marke nochmal um zehn Punkte überbieten. 139 Punkte hätten international einen Top-40-Rang bedeutet, wenn Franco den Bewerb am offiziellen Termin mitgemacht hätte.
Spieler_in | Standort | Pts | Cul | Ent | His | Med | Lif | Sci | Spo | Wor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franco Sottopietra | Wien | 139 | 20 | 15 | 23 | 18 | 22 | 12 | 17 | 24 |
Johannes Eibl | Frankfurt | 128 | 18 | 17 | 22 | 16 | 21 | 14 | 8 | 20 |
Alexander Feist | Wien | 115 | 12 | 20 | 17 | 11 | 21 | 9 | 16 | 18 |
Andreas Kröll | Luzern | 112 | 11 | 12 | 20 | 9 | 14 | 15 | 19 | 21 |
Nicholas Martin | Wien | 111 | 13 | 16 | 16 | 19 | 16 | 10 | 16 | 15 |
Martin Haas | Wien | 104 | 13 | 18 | 13 | 17 | 16 | 6 | 13 | 14 |
Michael Domanig | Innsbruck | 100 | 14 | 17 | 15 | 15 | 13 | 5 | 13 | 13 |
Julio Estevez | Wien | 98 | 14 | 16 | 16 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Nick Perojuc | Wien | 95 | 13 | 14 | 13 | 9 | 15 | 6 | 15 | 16 |
Bernd Fruhwirth | Graz | 94 | 13 | 14 | 15 | 7 | 16 | 7 | 13 | 16 |
Claudia Lösch | Frankfurt | 93 | 12 | 8 | 13 | 16 | 13 | 3 | 12 | 19 |
Philipp Andesner | Innsbruck | 92 | 14 | 16 | 14 | 11 | 12 | 9 | 15 | 10 |
Bernhard Hampel-Waffenthal | Wien | 90 | 15 | 13 | 14 | 16 | 12 | 7 | 9 | 11 |
Franz Eichhorn | Wien | 90 | 11 | 10 | 15 | 10 | 14 | 6 | 16 | 14 |
Viktor Steixner | Innsbruck | 87 | 13 | 6 | 13 | 9 | 13 | 14 | 8 | 17 |
Gerald Rechberger | Graz | 85 | 16 | 6 | 17 | 5 | 12 | 11 | 7 | 16 |
Rainer Patzl | Wien | 83 | 12 | 8 | 10 | 6 | 18 | 7 | 12 | 16 |
Patrick Lainer | Graz | 82 | 12 | 8 | 12 | 12 | 13 | 16 | 3 | 9 |
Katrin Tanzer | Innsbruck | 82 | 9 | 15 | 13 | 6 | 15 | 10 | 7 | 13 |
Arthur Bamberger | Wien | 81 | 11 | 9 | 16 | 5 | 14 | 6 | 9 | 16 |
Andreas Stolz | Frankfurt | 79 | 12 | 7 | 15 | 7 | 14 | 8 | 10 | 13 |
Simone Streith | Graz | 78 | 9 | 14 | 10 | 8 | 17 | 7 | 7 | 13 |
Matthias König | Innsbruck | 76 | 11 | 7 | 15 | 5 | 14 | 4 | 9 | 15 |
Hannes Kölbersberger | Innsbruck | 74 | 12 | 7 | 10 | 6 | 11 | 4 | 12 | 16 |
Astrid Rief | Innsbruck | 71 | 10 | 12 | 8 | 9 | 15 | 6 | 8 | 9 |
Bernadette Prinz | Graz | 70 | 11 | 16 | 6 | 7 | 15 | 7 | 3 | 8 |
Philipp Menardi | Schottland | 70 | 10 | 4 | 9 | 4 | 12 | 10 | 14 | 11 |
Daniela Pusskacs | Wien | 69 | 6 | 8 | 10 | 9 | 14 | 5 | 8 | 14 |
Stefan Wiborny | Wien | 69 | 8 | 15 | 9 | 11 | 12 | 6 | 0 | 8 |
Ingo Streith | Graz | 65 | 11 | 8 | 10 | 6 | 9 | 6 | 11 | 10 |
Herbert Bleyer | Wien | 64 | 10 | 4 | 9 | 4 | 12 | 5 | 8 | 16 |
Inga Rodermund | Schottland | 63 | 9 | 8 | 8 | 5 | 15 | 5 | 7 | 11 |
Daniel Leitner | Innsbruck | 61 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 |
Thomas Dippolt | Wien | 48 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 9 | 7 |
Nicklas Gattringer | Graz | 43 | 4 | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 3 |
Maria Babinsky | Wien | 28 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
Im Folgenden seht ihr die Resultate aufgeschlüsselt in Kategorien und einzelnen Fragen, allerdings nur von jenen Spielern, von denen diese Detailinformationen vorliegen. Von den Topspielern fehlen etwa Franco Sottopietra, Johannes Eibl und Andreas Kröll.