Squizzed im August geht mit 55 Punkten an Stefan Pletzer. Na da wird er sich freuen!
Ebenfalls am "Stockerl" landeten Franco Sottopietra mit 52 und Franz Eichhorn mit 47 tadellosen Antworten. Auch Squizzed-Master Dean Kotiga darf jubilieren, denn sein Quiz erfreut sich unter den ÖQV-Spielern immer größerer Beliebtheit: 14 Spieler waren diesmal dabei.
Die nächste Squizzed-Woche, nämlich die 8. Runde, spielen wir irgendwann zwischen 15. und 23. September. Die internationalen Ergebnisse sowie der neue Zwischenstand in der Jahreswertung folgen an dieser Stelle, sobald verfügbar.
Das internationale Ergebnis der 7. Squizzed-Runde:
1. Didier Bruyère (France) 88
2. Pat Gibson (England) 85
2. Steve Perry (USA) 85
2. Tim Polley (USA) 85
5. Peter Ediss (England) 82
5. Thomas Kolåsæter (Norway) 82
7. Neven Milijić (Croatia) 80
8. Ole Martin Halck (Norway) 79
9. Issa Schultz (Australia) 78
10. David Stainer (England) 77
10. Barry Simmons (Scotland) 77
12. Clive Dunning (England) 76
12. Ned Pendleton (England) 76
12. Mark Ryder (USA) 76
15. Dorjana Širola (Croatia) 74
15. Kaarel Silmato (Estonia) 74
15. Rob Sutherland (Scotland) 74
18. Hugh Bennett (England) 73
18. Espen Kibsgård (Norway) 73
18. Tore Helks Van Dahl (Norway) 73
18. Shane Whitlock (USA) 73
22. Daoud Jackson (England) 72
22. Mark Cooper (England) 72
22. Stephen Cooke (England) 72
22. Sebastian Klussmann (Germany) 72
22. David Harris (Scotland) 72
27. Dave McBryan (Ireland) 71
28. Paul Uijen (Netherlands) 70
28. Žarko Stevanović (Serbia) 70
30. Brian Davis (England) 68
30. Eivind Moskvil (Norway) 68
30. Natalia Komar (Russia) 68
33. Steve Chernicoff (USA) 67
34. Eric Ziegler (France) 66
34. Ken Morland (Scotland) 66
36. Iander Frederickx (Belgium) 65
36. Tony Walmsley (England) 65
36. Movin Miranda (Malaysia) 65
36. Mats Sigstad (Norway) 65
36. Nisha Pillai (USA) 65
41. Vincent Rousset (France) 64
41. Aditya Sankaran (India) 64
41. Ivan Andonov (Serbia) 64
44. Thejaswi Udupa (India) 63
45. Mladen Vukorepa (Croatia) 62
45. Morana Zibar (Croatia) 62
45. David Tørre Asprusten (Norway) 62
45. Ewan McNaught (Scotland) 62
49. Haris Mujkić (Croatia) 61
49. Karlo Plazina (Croatia) 61
51. Maj-Britt Christensen (Denmark) 61
51. Martin Wightman (England) 61
53. Michael McPartland (England) 60
53. Tom Williams (England) 60
53. Øystein Aadnevik (Norway) 60
53. Rodrigo Castro (Portugal) 60
53. Michael Clark (Scotland) 60
58. Gordon McGregor (Australia) 59
58. Dries Van De Sande (Belgium) 59
58. Marijan Razum (Croatia) 59
58. Roger Bennett (England) 59
58. Jon Inge Kolden (Norway) 59
58. Kevin Leetion (Scotland) 59
64. Andy Cheyne (England) 58
64. Will Jones (England) 58
64. Indrek Salis (Estonia) 58
64. Preetham Upadhya (India) 58
64. John Hayes (Ireland) 58
64. Arild Tørum (Norway) 58
64. Jørn Gulbrandsen (Norway) 58
64. José Gomes André (Portugal) 58
64. Lathika Niriella (Sri Lanka) 58
64. Leslie Frates (USA) 58
74. Šime Gverić (Croatia) 57
74. Tomislav Bleiziffer (Croatia) 57
74. Dan O'Malley (Ireland) 57
74. Finn Eivind Slungård (Norway) 57
74. Alexander Liber (Russia) 57
79. Stijn Gyselinckx (Belgium) 56
79. Diane Hallagan (England) 56
81. Christian Kelly (Australia) 55
81. Stefan Pletzer (Austria) 55
81. Mario Abel (Germany) 55
81. Hrishikesh Varma (India) 55
81. Mario Fernando (India) 55
81. Svein Erik Gransjøen (Norway) 55
87. Blair Martin (Australia) 54
87. Simon Guthrie (Australia) 54
87. Mat Williams (England) 54
87. José Mário Silva (Portugal) 54
87. Jim Mudrak (USA) 54
92. Lovro Jurišić (Croatia) 53
92. Jon Breakell (England) 53
92. Dhruv Sharma (France) 53
92. Andy Östreich (Germany) 53
92. Jules Carney (Ireland) 53
92. Sofia Santos (Portugal) 53
98. Franco Sottopietra (Austria) 52
98. Filip Tot (Serbia) 52
100. Paul Bakker (Australia) 51
100. Jon Jacob (England) 51
100. Amit De (India) 51
100. Jorge Páramos (Portugal) 51
100. Dejan Mijić (Serbia) 51
105. Ivan Vulić (Croatia) 50
105. David Brown (England) 50
105. Frédéric Faucheux (France) 50
108. Nicholas Phang (Malaysia) 50
108. Reinier Verhoef (Netherlands) 50
108. Miloš Popov (Serbia) 50
111. Chris Miller (England) 49
111. Jon Jon Rufino (Phillippines) 49
113. Aaran Mohann (Australia) 48
113. Flemming Borg Nielsen (Denmark) 48
113. Søren Brøndum Laursen (Denmark) 48
113. Kristian Kvamsøe (Norway) 48
117. Franz Eichhorn (Austria) 47
117. Aaron Ronquillo (Phillippines) 47
117. Michael Mudrak (USA) 47
120. Katrin Tanzer (Austria) 46
120. Galen Chung (Scotland) 46
122. Alexander Feist (Austria) 45
122. Johannes Eibl (Austria) 45
122. Krešimir Melnik (Croatia) 45
122. Saša Benzon (Croatia) 45
126. Diane Pople (England) 44
126. Stuart Solomons (England) 44
126. Marie-Louise Finck (Germany) 44
129. Alen Krmpotić (Croatia) 43
129. Domagoj Šesto (Croatia) 43
129. Mario Miletić (Croatia) 43
129. Uroš Milurović (Croatia) 43
129. Paul Langley (England) 43
129. Hasini Minuwanpitiya (Sri Lanka) 43
135. Chris Ducklin (England) 42
135. Matis Song (Estonia) 42
135. Dinesh Krithivasan (India) 42
135. Praveen VR (India) 42
139. Stefan Wiborny (Austria) 41
139. Anders Pedersen (Denmark) 41
139. Traci Whitehead (England) 41
142. Svjetlana Gudelj (Croatia) 40
142. Andrew Burford (England) 40
142. André Ascensão (Portugal) 40
142. Pedro Morais Martins (Portugal) 40
146. Astrid Rief (Austria) 39
146. Sandra Vanjak (Croatia) 39
146. Gavin Tillman (England) 39
146. Holger Schwendler (Germany) 39
146. Toril Opsahl (Norway) 39
151. Michael Renzler (Austria) 38
151. Ljerka Karleuša (Croatia) 38
151. Pavao Crnko (Croatia) 38
151. Niels Søndergaard (Denmark) 38
151. EM Bhargava (India) 38
156. Hannes Kölbersberger (Austria) 37
156. Sanjoy Sen (England) 37
156. Ivar Berg (Norway) 37
159. Andreas Stolz (Austria) 36
159. Bernhard Hampel-Waffenthal (Austria) 36
159. Luka Bruketa (Croatia) 36
159. Bill D'Attilio (USA) 36
163. Saša Vukmirović (Croatia) 35
163. Esben Christiansen (Denmark) 35
165. Ivor Čevapović (Croatia) 34
165. Stephen Lim (Phillippines) 34
167. Adam Sticklen (Australia) 33
167. Goran Benić (Croatia) 33
167. Hrvoje Vlahov (Croatia) 33
167. Ivan Žanetić (Croatia) 33
167. Robert Black (Ireland) 33
167. Gayani Minuwanpitiya (Sri Lanka) 33
173. Nikola Delić (Croatia) 32
173. Martyn Smith (England) 32
173. Petter Varhaug (Norway) 32
173. Svein Åsmund Slungård (Norway) 32
177. Julius Caesar Dizon (Phillippines) 31
178. Stefan Versick (Germany) 30
178. Dermot Downes (Ireland) 30
180. Claudia Lösch (Austria) 29
181. Michael Hartmann (Germany) 28
181. K. Palitha Perera (Sri Lanka) 28
183. Kirsten Melchiorsen (Denmark) 27
183. Kai Ove Haarr (Norway) 27
183. Ranuka Dharmatne (Sri Lanka) 27
186. Matthias Stolz (Austria) 26
187. Martin Völkle (Germany) 25
187. Charitha Lokuge (Sri Lanka) 25
189. Gary Whitehead (England) 24
189. Ramindu Liyanage (Sri Lanka) 24
189. Ravindra Fernando (Sri Lanka) 24
192. Tobias Türcke (Germany) 23
192. Adit Vishnu (India) 23
192. Eva Barrett (Ireland) 23
192. Lakshmi Radhakrishnan (Sri Lanka) 23
196. Dhammika Atapattu (Sri Lanka) 21
197. Dhananjaya Madhushanka (Sri Lanka) 20
197. Jithmi Mallawarachchi (Sri Lanka) 20
199. Isuru Anuradha (Sri Lanka) 19
199. Sandavi Wanniarachchi (Sri Lanka) 19
201. Ken Oliver (England) 17
202. Aimee Gallagher (Ireland) 15
202. Malin Ueland (Norway) 15
202. Nadeesha Perera (Sri Lanka) 15
205. Akindu Udaneth (Sri Lanka) 13
Und die internationale Gesamtwertung:
1. Pat Gibson (England) 672,24 (7)
2. Didier Bruyère (France) 670,02 (7)
3. Thomas Kolåsæter (Norway) 658,63 (7)
4. Ole Martin Halck (Norway) 622,75 (7)
5. Dorjana Širola (Croatia) 611,67 (7)
6. Stephen Cooke (England) 603,85 (7)
7. Mark Ryder (USA) 603,71 (7)
8. Kaarel Silmato (Estonia) 602,34 (7)
9. Barry Simmons (Scotland) 593,76 (7)
10. Neven Milijić (Croatia) 590,63 (7)
11. Mladen Vukorepa (Croatia) 576,02 (7)
12. Žarko Stevanović (Serbia) 551,37 (7)
13. Eivind Moskvil (Norway) 550,00 (7)
14. Vincent Rousset (France) 537,84 (7)
15. Rob Sutherland (Scotland) 535,22 (7)
16. Peter Ediss (England) 531,23 (6)
17. Thejaswi Udupa (India) 521,63 (7)
18. Rodrigo Castro (Portugal) 518,60 (7)
19. Movin Miranda (Malaysia) 518,58 (7)
20. Perica Živanović (Croatia) 516,44 (6)
21. David Tørre Asprusten (Norway) 513,78 (7)
22. Brian Davis (England) 509,80 (7)
23. Dave McBryan (Ireland) 505,28 (6)
24. Issa Schultz (Australia) 504,69 (6)
25. David Harris (Scotland) 494,25 (6)
26. Steve Perry (USA) 488,75 (5)
27. Shane Whitlock (USA) 482,90 (6)
28. Diane Hallagan (England) 472,70 (7)
29. Andy Östreich (Germany) 449,60 (7)
30. Lovro Jurišić (Croatia) 448,59 (7)
31. John Hayes (Ireland) 448,05 (7)
32. José Mário Silva (Portugal) 447,96 (7)
33. Mark Henry (Ireland) 441,18 (5)
34. Christian Kelly (Australia) 436,25 (7)
35. Ewan McNaught (Scotland) 434,41 (6)
36. Hugh Bennett (England) 430,13 (5)
37. Jørn Gulbrandsen (Norway) 429,77 (6)
38. Leslie Frates (USA) 429,14 (7)
39. Stefan Pletzer (Austria) 428,74 (7)
40. David Stainer (England) 426,10 (5)
41. Morana Zibar (Croatia) 424,78 (6)
42. Tomislav Bleiziffer (Croatia) 421,86 (6)
43. Sebastian Klussmann (Germany) 418,19 (5)
44. Chris Miller (England) 417,29 (7)
45. Dan O'Malley (Ireland) 415,10 (6)
46. Mario Abel (Germany) 413,38 (7)
47. Tore Helks Van Dahl (Norway) 408,96 (5)
48. Dejan Mijić (Serbia) 406,93 (7)
49. Steve Chernicoff (USA) 403,99 (5)
50. Aditya Sankaran (India) 395,40 (5)
51. Jorge Páramos (Portugal) 390,85 (6)
52. Šime Gverić (Croatia) 388,12 (6)
53. José Gomes André (Portugal) 385,93 (6)
54. Will Jones (England) 385,27 (6)
55. Domagoj Šesto (Croatia) 384,58 (7)
56. Amit De (India) 383,82 (6)
57. Alexander Feist (Austria) 378,26 (6)
58. Johannes Eibl (Austria) 374,33 (6)
59. Jon Jacob (England) 371,36 (6)
60. Ken Morland (Scotland) 365,59 (5)
61. Igor Habal (Estonia) 364,74 (4)
62. Martin Wightman (England) 364,04 (5)
63. Jon Breakell (England) 363,75 (6)
64. Miloš Popov (Serbia) 361,26 (7)
65. David Brown (England) 356,84 (6)
66. Imre Gerley (Hungary) 348,42 (6)
67. Jules Carney (Ireland) 346,17 (6)
68. Mihály Bence Bokor (Hungary) 345,67 (6)
69. Astrid Rief (Austria) 344,63 (7)
70. Stijn Gyselinckx (Belgium) 343,10 (6)
71. Pavao Crnko (Croatia) 341,09 (7)
72. Gábor Hacsek (Hungary) 336,95 (6)
73. Andrew Burford (England) 331,79 (6)
74. Marie-Louise Finck (Germany) 331,65 (6)
75. Haris Mujkić (Croatia) 331,15 (5)
76. Kevin Leetion (Scotland) 329,96 (5)
77. Gerben Smit (Belgium) 324,72 (4)
78. Katrin Tanzer (Austria) 324,01 (6)
79. Espen Kibsgård (Norway) 321,09 (4)
80. Ivan Vlahek (Croatia) 318,48 (4)
81. Pedro Morais Martins (Portugal) 317,45 (6)
82. Frédéric Faucheux (France) 317,31 (5)
83. Kevin Jones (Ireland) 313,78 (4)
84. Hrishikesh Varma (India) 307,17 (5)
85. Andreas Stolz (Austria) 306,49 (7)
86. Neven Trgovec (Croatia) 304,96 (5)
87. Mario Fernando (India) 302,72 (5)
88. Filip Tot (Serbia) 301,78 (5)
89. Eric Ziegler (France) 301,18 (4)
90. Sofia Santos (Portugal) 297,56 (5)
91. André Ascensão (Portugal) 296,74 (6)
92. Nisha Pillai (USA) 295,51 (4)
93. Tim Polley (USA) 295,45 (3)
94. Hrvoje Vlahov (Croatia) 294,99 (6)
95. Saša Benzon (Croatia) 284,14 (5)
96. Mark Cooper (England) 284,09 (4)
97. Abel Gilsing (Netherlands) 281,31 (4)
98. Vadim Bondar (Ukraine) 280,33 (4)
99. Stefan Wiborny (Austria) 278,00 (5)
100. Bernhard Hampel-Waffenthal (Austria) 275,94 (6)
101. Michael Clark (Scotland) 274,22 (4)
102. Duško Lakić (Croatia) 269,64 (4)
103. Patrick Carthy (Ireland) 268,91 (4)
104. Jon Inge Kolden (Norway) 267,86 (4)
105. Santosh Swaminathan (India) 267,70 (4)
106. Ivana Bašić (Croatia) 261,62 (6)
107. Krešimir Štimac (Croatia) 260,03 (3)
108. Hannes Kölbersberger (Austria) 254,48 (6)
109. Bjørn Erik Lobben (Norway) 253,41 (4)
110. Tanay Kothari (USA) 249,61 (3)
111. Blair Martin (Australia) 245,57 (4)
112. Franco Sottopietra (Austria) 245,52 (4)
113. Damir Obad (Croatia) 245,48 (4)
114. Julius Caesar Dizon (Phillippines) 242,10 (5)
115. Milica Jokanović (Serbia) 241,91 (4)
116. Ivor Čevapović (Croatia) 238,49 (6)
117. Ross Evans (Australia) 236,36 (3)
118. Ivan Andonov (Serbia) 234,60 (3)
119. Alen Krmpotić (Croatia) 234,44 (5)
120. Tomislav Grubišić (Croatia) 234,00 (4)
121. Dinesh Krithivasan (India) 233,62 (4)
122. Dermot Downes (Ireland) 231,74 (6)
123. Lander Frederickx (Belgium) 229,41 (3)
124. Toril Opsahl (Norway) 227,48 (5)
125. Aaron Ronquillo (Phillippines) 225,69 (4)
126. Bojan Lukić (Serbia) 225,51 (3)
127. Paul Uijen (Netherlands) 225,13 (3)
128. Franz Eichhorn (Austria) 224,78 (4)
129. Paul Bakker (Australia) 222,51 (4)
130. Claudia Lösch (Austria) 220,93 (5)
131. Krešimir Melnik (Croatia) 215,27 (4)
132. Aaran Mohann (Australia) 212,16 (4)
133. Toni Velić (Croatia) 211,88 (4)
134. Illar Tõnisson (Estonia) 211,58 (3)
135. Jarle Kvåle (Norway) 210,27 (3)
136. Dag Olav Rønning (Norway) 207,61 (3)
137. Indrek Salis (Estonia) 206,93 (3)
138. Bill D'Attilio (USA) 206,73 (5)
139. Andy Cheyne (England) 206,47 (3)
140. Virkam Rajan (India) 206,45 (3)
141. Maj-Britt Christensen (Denmark) 203,97 (3)
142. Øystein Aadnevik (Norway) 203,49 (3)
143. Dries Van De Sande (Belgium) 202,60 (3)
144. Uroš Milurović (Croatia) 197,28 (4)
145. Arild Tørum (Norway) 195,14 (3)
146. Jason Taylor (Australia) 192,02 (3)
147. Michael Hartmann (Germany) 191,46 (5)
148. Rajagopal PS (India) 188,23 (3)
149. Jim Mudrak (USA) 187,22 (3)
150. Igor Milković (Croatia) 187,16 (4)
151. Nikola Paleka (Croatia) 187,00 (5)
152. Vincenzo Tagle (Phillippines) 184,17 (3)
153. Todor Milak (Serbia) 183,01 (3)
154. Rob Hannah (Scotland) 181,21 (2)
155. Svein Erik Gransjøen (Norway) 180,01 (3)
156. Michael Renzler (Austria) 175,43 (4)
157. Simon Guthrie (Australia) 173,44 (3)
158. Miles Glaspole (Australia) 172,95 (3)
159. Nicholas Phang (Malaysia) 171,56 (3)
160. Stephen Lim (Phillippines) 170,70 (4)
161. Clive Dunning (England) 169,32 (2)
162. Dardo Lippens (Belgium) 166,57 (3)
163. Ljerka Karleuša (Croatia) 163,49 (4)
164. Jack Bennett (England) 161,46 (2)
165. Ned Pendleton (England) 161,09 (2)
166. Malcolm Lee (Scotland) 161,05 (3)
167. Danijela Golek-Pilon (Croatia) 159,17 (4)
168. Flemming Borg Nielsen (Denmark) 158,96 (3)
169. Dražen Nemet (Croatia) 156,26 (2)
170. Michael Mudrak (USA) 155,75 (3)
171. Martin Völkle (Germany) 155,40 (5)
172. Nikhil Soneja (UAE) 154,04 (2)
173. Holly Wulf (Australia) 152,99 (3)
174. Eirik Bäcklund (Norway) 151,69 (3)
175. Peter Lochmann (Brazil) 150,43 (3)
176. Andrew Quah (Australia) 149,99 (2)
177. Niels Søndergaard (Denmark) 146,76 (3)
178. Hasini Minuwanpitiya (Sri Lanka) 146,73 (3)
179. Samanth Subramanian (India) 145,98 (2)
180. Jason Hill (England) 145,70 (3)
181. Dom Tait (England) 145,23 (2)
182. Oliver Levy (England) 144,68 (2)
183. Galen Chung (Scotland) 143,31 (3)
184. Marijan Razum (Croatia) 142,05 (2)
185. Bruno Pilon (Croatia) 141,12 (5)
186. Natalia Komar (Russia) 140,91 (2)
187. Guido ter Stege (Netherlands) 139,90 (2)
188. Rasmus Jørgensen (Denmark) 139,79 (2)
189. Ivar Berg (Norway) 137,62 (3)
190. Eva Barrett (Ireland) 135,59 (6)
191. Tony Walmsley (England) 135,23 (2)
192. Mario Meštrović (Croatia) 134,23 (4)
193. Gordon McGregor (Australia) 132,95 (2)
194. Shafeer MK (UAE) 132,75 (2)
195. Ashwin Kumar (India) 132,03 (2)
196. Ivan Žanetić (Croatia) 129,18 (3)
197. Dominik Hrestak (Croatia) 128,08 (2)
198. Alok Mohan (UAE) 127,10 (2)
199. John Paul Abcede (Phillippines) 126,95 (3)
200. Luka Bruketa (Croatia) 125,81 (3)
201. Lathika Niriella (Sri Lanka) 125,17 (2)
202. Alexander Liber (Russia) 125,00 (2)
203. Gayani Minuwanpitiya (Sri Lanka) 122,33 (3)
204. Karen Skjånes (Norway) 120,45 (2)
204. Ivan Vulić (Croatia) 120,45 (2)
206. Helen Amott (Australia) 120,39 (2)
207. Erik Tjong Kim Sang (Netherlands) 115,29 (2)
208. Adam Sticklen (Australia) 114,71 (3)
209. Niall Pringle (Scotland) 114,30 (2)
210. Stjepan Ivančić (Croatia) 113,59 (2)
211. Keshav Athreya (India) 113,54 (2)
212. Marte Stang Midttun (Norway) 113,17 (2)
213. Ivan Čović (Croatia) 109,53 (2)
214. Anirudh Sivaram (UAE) 109,12 (2)
215. Kristian Kvamsøe (Norway) 109,09 (2)
216. Sean Keane (Ireland) 108,17 (2)
217. Goran Benić (Croatia) 107,84 (3)
218. Aravind Vijayasarathy N (India) 107,50 (2)
219. Søren Brøndum Laursen (Denmark) 105,68 (2)
220. Dhruv Sharma (France) 103,41 (2)
221. Aravind Kartha (UAE) 102,37 (2)
222. Praveen VR (India) 101,84 (2)
223. K. Palitha Perera (Sri Lanka) 100,45 (3)
224. Haren Fernando (Sri Lanka) 100,20 (2)
225. Shirantha de Alwis (Sri Lanka) 100,07 (2)
226. Yevhenii Ostroverkh (Ukraine) 98,94 (3)
227. Charitha Lokuge (Sri Lanka) 97,18 (3)
228. Vedran Kos (Croatia) 96,86 (2)
229. Tobias Türcke (Germany) 95,20 (3)
230. Saša Vukmirović (Croatia) 93,11 (2)
231. Chris James (Wales) 91,36 (1)
232. Sandra Vanjak (Croatia) 90,98 (2)
233. Peter Peralta (Phillippines) 89,52 (2)
234. Emir Džaferović (Croatia) 89,36 (2)
235. Esben Christiansen (Denmark) 87,92 (2)
236. Abhishek Upadhya (India) 87,91 (2)
237. Krešimir Sučević-Međeral (Croatia) 87,50 (1)
238. Karen Crofton (Ireland) 87,21 (2)
239. Ivan Jurić (Croatia) 84,09 (1)
240. David Regal (Australia) 82,95 (1)
241. David Good (England) 82,95 (1)
242. Paul Sinha (England) 82,42 (1)
242. Gary Grant (Scotland) 82,42 (1)
244. Slaven Buzov (Croatia) 82,07 (2)
245. Daoud Jackson (England) 81,82 (1)
245. Chris Cummins (Scotland) 81,82 (1)
247. David Lea (Ireland) 81,32 (1)
248. Steve Harper (Australia) 80,68 (1)
248. Debashree Mitra (India) 80,68 (1)
250. Nikola Delić (Croatia) 79,70 (2)
251. Ujjwal Deb (Netherlands) 78,41 (1)
252. Petter Varhaug (Norway) 78,41 (2)
253. Lakshmi Radhakrishnan (Sri Lanka) 78,03 (3)
254. Rinus Emmery (Belgium) 77,27 (1)
255. Brandon Saunders (USA) 75,00 (1)
256. Brydon Coverdale (Australia) 74,73 (1)
257. Emma Blažević (Croatia) 74,24 (2)
258. Iander Frederickx (Belgium) 73,86 (1)
258. Mats Sigstad (Norway) 73,86 (1)
260. Clemens Steitberger (Austria) 72,84 (1)
261. Jan Laux (Germany) 72,76 (2)
262. Manu Sudhakar (India) 71,59 (1)
262. Joshua Kosman (USA) 71,59 (1)
264. Marijana Jakovašić (Croatia) 71,43 (1)
265. Marko Glibušić (Croatia) 71,11 (1)
266. Borko Barić (Croatia) 70,45 (1)
266. Michael-Dennis Biemans (Netherlands) 70,45 (1)
266. John Hutcheon (Scotland) 70,45 (1)
269. Kai Ove Haarr (Norway) 70,45 (2)
270. Andy Tucker (Scotland) 70,33 (1)
271. Sapan Mehta (UAE) 70,00 (1)
272. Karlo Plazina (Croatia) 69,32 (1)
272. Zvonimir Grubišić (Croatia) 69,32 (1)
274. Robert Black (Ireland) 69,32 (2)
275. Jovan Miljković (Serbia) 68,89 (1)
276. Sabine Gudath (Germany) 68,31 (2)
277. Steven Kesteloot (Belgium) 68,24 (1)
278. Michael McPartland (England) 68,18 (1)
278. Tom Williams (England) 68,18 (1)
280. Hans Ewald Hansen (Denmark) 67,90 (1)
280. Josh Mandel (England) 67,90 (1)
282. Peter Samoy (Belgium) 67,06 (1)
283. Honza Mikula (Australia) 67,05 (1)
283. Jo Broos (Belgium) 67,05 (1)
283. Roger Bennett (England) 67,05 (1)
283. Aditi Chatterji (Netherlands) 67,05 (1)
283. Marcel Visschers (Netherlands) 67,05 (1)
288. Jasmin Mikolčević (Croatia) 67,03 (2)
289. Peter Ravn Rasmussen (Denmark) 66,67 (1)
290. Preetham Upadhya (India) 65,91 (1)
290. Ross Ferguson (Scotland) 65,91 (1)
292. Kevin De Smet (Belgium) 65,88 (1)
293. Johan Vander Elst (Belgium) 65,56 (1)
294. Mike Grace (Australia) 64,84 (1)
295. Lance Taylor (Australia) 64,77 (1)
295. Michael Logue (Australia) 64,77 (1)
295. Tom Keck (Australia) 64,77 (1)
295. Kathryn Johnson (England) 64,77 (1)
295. Paul Hughes (Ireland) 64,77 (1)
295. Finn Eivind Slungård (Norway) 64,77 (1)
295. Truls Flatberg (Norway) 64,77 (1)
295. Prasann Potdar (UAE) 64,77 (1)
303. Klaas D'Hondt (Belgium) 64,71 (1)
303. Julia Hobbs (England) 64,71 (1)
305. Kit Turner (England) 64,44 (1)
305. Danijel Predarski (Serbia) 64,44 (1)
307. Mick Lancaster (England) 64,20 (1)
308. Barry Haniford (Scotland) 63,64 (1)
308. Paul Torsney (Scotland) 63,64 (1)
310. Radovan Višković (Serbia) 63,33 (1)
311. Vincent Broes (Belgium) 62,64 (1)
312. Phil Denman (Australia) 62,50 (1)
312. Andy McLeod (Scotland) 62,50 (1)
314. Nic Mortimer (England) 61,73 (1)
315. Daniel Fullard (England) 61,54 (1)
316. Anja Aviani (Croatia) 61,37 (2)
317. Mat Williams (England) 61,36 (1)
318. Aleksandar Božić (Croatia) 61,11 (1)
319. Bruno Gudelj (Croatia) 60,00 (1)
319. Dario Butković (Croatia) 60,00 (1)
321. Mati Räli (Estonia) 57,95 (1)
322. Reinier Verhoef (Netherlands) 56,82 (1)
323. Dhammika Atapattu (Sri Lanka) 56,80 (3)
324. Viljar Alnek (Estonia) 56,79 (1)
325. Emiljana Vozila-Mohorović (Croatia) 56,67 (1)
326. Samuel Foster (Australia) 56,04 (1)
327. Jon Jon Rufino (Phillippines) 55,68 (1)
328. Peter Sells (UAE) 55,56 (1)
329. Barbara Kohler (Germany) 55,23 (2)
330. Peter Buchanan (Australia) 54,55 (1)
331. Renata Buchanan (Australia) 53,41 (1)
331. Sigmund Straumsnes (Norway) 53,41 (1)
333. Nikola Penić (Croatia) 53,33 (1)
334. Dave Gregson (England) 52,94 (1)
334. Varun Rajiv (India) 52,94 (1)
336. Jim McCraken (Australia) 52,75 (1)
337. Paul Gojdanić (Croatia) 52,27 (1)
337. Carl Erik Øveraasen (Norway) 52,27 (1)
339. Chris Devine (England) 51,76 (1)
340. Keith Nickless (England) 51,14 (1)
341. Manish Achuth (India) 50,62 (1)
342. Mario Kovač (Croatia) 50,55 (1)
342. Carol Cronin (Ireland) 50,55 (1)
342. Amy Macpherson (Wales) 50,55 (1)
345. Alan Javes (Australia) 50,00 (1)
345. Diane Pople (England) 50,00 (1)
345. Stuart Solomons (England) 50,00 (1)
345. Stuart Redmond (Ireland) 50,00 (1)
349. Ken Oliver (England) 50,00 (2)
350. Aldona Szczepanska (Norway) 49,45 (1)
351. Boris Kratofil (Croatia) 48,89 (1)
351. Nishanth Raman (India) 48,89 (1)
353. Mario Miletić (Croatia) 48,86 (1)
353. Paul Langley (England) 48,86 (1)
355. Rob Cumming (England) 48,24 (1)
355. Gregory Redmond (Ireland) 48,24 (1)
355. Sanja Žarković (Serbia) 48,24 (1)
358. Valter Kvalić (Croatia) 47,78 (1)
359. Marko Vulesica (Croatia) 47,73 (1)
359. Chris Ducklin (England) 47,73 (1)
359. Matis Song (Estonia) 47,73 (1)
359. PK Ramesh (UAE) 47,73 (1)
363. Jinson Chacko (India) 47,06 (1)
364. Sndeepan Chaudhuri (UAE) 46,67 (1)
365. Anders Pedersen (Denmark) 46,59 (1)
365. Traci Whitehead (England) 46,59 (1)
367. Andreia Melo (Portugal) 45,68 (1)
368. Sreshth Shah (India) 45,56 (1)
369. Svjetlana Gudelj (Croatia) 45,45 (1)
370. Stjepan Zlatić (Croatia) 45,05 (1)
370. Manith Siriwardane (Sri Lanka) 45,05 (1)
372. Ramindu Liyanage (Sri Lanka) 44,56 (2)
373. Anton Papić (Croatia) 44,44 (1)
374. Gavin Tillman (England) 44,32 (1)
374. Holger Schwendler (Germany) 44,32 (1)
374. Andrew Mallarkey (Scotland) 44,32 (1)
374. Bisheswar Mukherjee (UAE) 44,32 (1)
378. Jill Crowther (Australia) 43,96 (1)
379. Phillip Huggard (Australia) 43,53 (1)
380. Sally Gridley (Australia) 43,18 (1)
380. EM Bhargava (India) 43,18 (1)
382. Sean Morrissy (Australia) 42,86 (1)
382. Steff Verstrepen (Belgium) 42,86 (1)
382. Danail Delchev (Bulgaria) 42,86 (1)
385. Sanjoy Sen (England) 42,05 (1)
386. Vinog G (India) 41,98 (1)
387. John Cahill (Australia) 41,76 (1)
388. Magnus Amer (Estonia) 40,91 (1)
389. Malin Ueland (Norway) 40,91 (2)
390. Ivan Tomić (Croatia) 40,00 (1)
390. Gokul Nair (India) 40,00 (1)
392. Marija Šimat (Croatia) 38,89 (1)
393. Dosy Mitteregger (Austria) 38,64 (1)
393. Milan Kantor (Croatia) 38,64 (1)
393. V Siddhartha (India) 38,64 (1)
393. Tom Byberg (Norway) 38,64 (1)
397. Kasun Ekenayake (Sri Lanka) 38,46 (1)
398. Ivan Lončar (Croatia) 37,78 (1)
399. Eamon Murphy (Ireland) 37,65 (1)
400. Walter Nunez (Phillippines) 37,50 (1)
401. Aimee Gallagher (Ireland) 37,50 (2)
402. Daniel Leitner (Austria) 37,04 (1)
403. Brian O'Sullivan (Ireland) 36,67 (1)
