Die 9. Österreichischen Quiz-Meisterschaften fanden von 17. bis 19. Oktober 2025 in Wien statt.
Fotos: Michael Domanig
(außer, wo er selber drauf ist, da Nicholas Martin)
BUNDESLÄNDER
Platz 1: VORARLBERG (Stefan Metzler-Dinhobl, Franco Sottopietra, Lukas Emerich, Jürgen Groch-Fischer), 42/60 Punkte
Platz 2: NIEDERÖSTERREICH (Stefan Wiborny, Claudia Lösch, Michael Schimek, Rainer Patzl), 41
Platz 3: TIROL (Michael Domanig, Astrid Rief, Andreas Stolz, Stefan Pletzer) 37










| Team | Σ | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| VORARLBERG | 42 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| NIEDERÖSTERREICH | 41 | 11 | 9 | 8 | 13 |
| TIROL | 37 | 12 | 7 | 8 | 10 |
| STEIERMARK | 37 | 9 | 9 | 7 | 12 |
| WIEN | 33 | 9 | 5 | 8 | 11 |
| SALZBURG | 29 | 8 | 7 | 5 | 9 |
| OBERÖSTERREICH | 28 | 7 | 5 | 5 | 11 |
| BURGENLAND | 26 | 7 | 4 | 6 | 9 |
| KÄRNTEN | 24 | 6 | 4 | 5 | 9 |
PARALLEL
Platz 1: TISCH 1 (Nina Dayrmina, Matthias Strohmeier, Christian Siebert, Christoph Haller), 28/60 Punkte
Platz 2: PHILBOT RISES (Jakob Hagauer, Nino Kadletz, Cáit Ní Chuileagáin, Iris Täubinger), 28
Platz 3: CASSIUS CROSSFIT (Daniel Leitner, Florian Neururer, Bernhard Renzler, Pika Alexander), 27
| Team | Σ | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TISCH 1 | 28 | 8 | 5 | 4 | 11 |
| PHILBOT RISES | 28 | 9 | 6 | 5 | 8 |
| CASSIUS CROSSFIT | 27 | 9 | 7 | 5 | 6 |
| BARBARA GAR NICHT | 25 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| STEIERMARK 2 | 22 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| TIROL 2 | 21 | 8 | 2 | 4 | 7 |
BUZZER
Platz 1: Franz Eichhorn
Platz 2: Alexander Feist
Platz 3: Martin Haas
Platz 4: Nicholas Martin

AUSTRIAN OPEN
| Spieler:in | Σ | Hi&Cu | Sp&Li | En&Me | Wo&Sc |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassandra Kokkala | 118 | 28 | 32 | 24 | 34 |
| Alex Feist | 118 | 27 | 28 | 33 | 30 |
| Nicholas Martin | 111 | 27 | 29 | 28 | 27 |
| Gottfried Bauer | 110 | 30 | 32 | 22 | 26 |
| Claudia Lösch | 107 | 32 | 28 | 17 | 30 |
| Johannes Eibl | 102 | 25 | 19 | 28 | 30 |
| Franz Eichhorn | 101 | 25 | 21 | 29 | 26 |
| Nikolaus Stehrer | 96 | 24 | 24 | 23 | 25 |
| Bernd Fruhwirth | 94 | 22 | 23 | 22 | 27 |
| Thomas Krutzler | 93 | 22 | 24 | 21 | 26 |
| Astrid Rief | 90 | 25 | 21 | 27 | 17 |
| Lukas Emerich | 89 | 26 | 24 | 14 | 25 |
| Stefan Metzler-Dinhobl | 89 | 28 | 19 | 22 | 20 |
| Michael Schimek | 88 | 25 | 25 | 16 | 22 |
| Stefan Breuss | 86 | 24 | 22 | 19 | 21 |
| Daniel Leitner | 85 | 24 | 18 | 17 | 26 |
| Patrick Nimmervoll | 84 | 20 | 26 | 15 | 23 |
| Thomas Doppelreiter | 84 | 21 | 23 | 21 | 19 |
| Matthias Strohmeier | 84 | 18 | 23 | 20 | 23 |
| Robert Schantl | 83 | 22 | 15 | 19 | 27 |
| Ingo Streith | 81 | 24 | 23 | 11 | 23 |
| Florian Neururer | 70 | 18 | 21 | 10 | 21 |
| Elena Stibitzhofer | 69 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| Willi Lorenz | 67 | 19 | 20 | 13 | 15 |
| Elias Lamprecht | 66 | 17 | 22 | 9 | 18 |
| Wolfgang Häusler | 64 | 15 | 14 | 17 | 18 |
| David Schlager | 62 | 20 | 15 | 16 | 11 |
| Daniel Engelbrecht | 60 | 20 | 14 | 8 | 18 |
| El Awadalla | 59 | 15 | 11 | 11 | 22 |
| Martin Smolnig | 56 | 17 | 15 | 9 | 15 |
| Christian Siebert | 55 | 9 | 17 | 9 | 20 |
| Bernhard Friedreich | 51 | 9 | 11 | 13 | 18 |
| Hari Lettner | 35 | 6 | 12 | 5 | 12 |
TEAM-QUIZ
Platz 1: SIMMERING-KAPFENBERG (Gottfried Bauer, Bernd Fruhwirth, Martin Haas, Nicholas Martin, Rainer Patzl, Franco Sottopietra), 39,3/43 Punkte
Platz 2: THE COUNCIL OF ELROND (Kassandra Kokkala, Thomas Krutzler, Lukas Emerich, Stefan Breuss, Nikolaus Stehrer, Stefan Metzler-Dinhobl), 35,7
Platz 3: MICRO/BOBBY (Alexander Feist, Stefan Wiborny, Franz Eichhorn, Michael Schimek, Bernhard Renzler, Katrin Tanzer), 35,6















| TEAM | Σ | RUNDE 1 | RUNDE 2 | BILDER 1 | KREUZWORT | BONUS 1 | BILDER 2 | ALLGEMEIN | BONUS 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMMERING - KAPFENBERG | 39,3 | 21,1 | 18,2 | 5 | 16 | 0,1 | 4 | 14 | 0,2 |
| 2 | COUNCIL OF ELROND | 35,7 | 18,4 | 17,3 | 2 | 16 | 0,4 | 4 | 13 | 0,3 |
| 3 | MICRO/BOBBY | 35,6 | 18,3 | 17,3 | 3 | 15 | 0,3 | 3 | 14 | 0,3 |
| 4 | DIE SCHMIEDEKÜNSTLER | 34,5 | 18,2 | 16,3 | 3 | 15 | 0,2 | 3 | 13 | 0,3 |
| 5 | BLITZ SUPERCREW | 34,2 | 16,1 | 18,1 | 4 | 12 | 0,1 | 4 | 14 | 0,1 |
| 6 | SLOPE ARTISTS | 31,5 | 14,2 | 17,3 | 1 | 13 | 0,2 | 4 | 13 | 0,3 |
| 7 | PLATOS TEIG-AMSELN | 31,5 | 15,3 | 16,2 | 2 | 13 | 0,3 | 3 | 13 | 0,2 |
| 8 | VORKOSTER CORDALIS | 31,4 | 18,2 | 13,2 | 2 | 16 | 0,2 | 3 | 10 | 0,2 |
| 9 | MULTIPLE SARCASMS | 30,6 | 17,3 | 13,3 | 4 | 13 | 0,3 | 3 | 10 | 0,3 |
| 10 | TEAM TAYLOR | 29,5 | 15,2 | 14,3 | 2 | 13 | 0,2 | 3 | 11 | 0,3 |
| 11 | CASSIUS CROSSFIT | 29,4 | 14,1 | 15,3 | 1 | 13 | 0,1 | 2 | 13 | 0,3 |
| 12 | PHILBOT RISES | 28,5 | 13,2 | 15,3 | 2 | 11 | 0,2 | 3 | 12 | 0,3 |
| 13 | AUSSER KONKURRENZ | 28,2 | 12,1 | 16,1 | 3 | 9 | 0,1 | 3 | 13 | 0,1 |
| 14 | BIG LOAD | 28,1 | 14,1 | 14,0 | 1 | 13 | 0,1 | 3 | 11 | 0 |
| 15 | DIE JOGIBÄREN | 27,4 | 13,2 | 14,2 | 1 | 12 | 0,2 | 4 | 10 | 0,2 |
| 16 | BLITZ WUNDERTEAM | 26,4 | 13,2 | 13,2 | 2 | 11 | 0,2 | 2 | 11 | 0,2 |
| 17 | HIRN & HOPFEN | 25,6 | 12,2 | 13,4 | 2 | 10 | 0,2 | 3 | 10 | 0,4 |
| 18 | NET(T) BLED | 25,3 | 12,2 | 13,1 | 2 | 10 | 0,2 | 4 | 9 | 0,1 |
| 19 | PINKY AND THE BRAINS | 23,4 | 9,1 | 14,3 | 0 | 9 | 0,1 | 2 | 12 | 0,3 |
| 20 | DIE PUPPIES | 23,3 | 10,1 | 13,2 | 3 | 7 | 0,1 | 2 | 11 | 0,2 |
| 21 | BLITZ ZAUBERLEHRLINGE | 18,0 | 8,0 | 10,0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 22 | TISCH 301 | 16,3 | 5,1 | 11,2 | 0 | 5 | 0,1 | 2 | 9 | 0,2 |
DOPPEL
Platz 1: Michael Schimek & Nicholas Martin, 119/160 Punkte
Platz 2: Bernd Fruhwirth & Franco Sottopietra, 118
Platz 3: Alexander Feist & Patrick Nimmervoll, 116
| DOPPEL | Σ | Hi & Ku | Sp & Li | En & Me | We & Wi |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schimek & Nicholas Martin | 119 | 27 | 33 | 33 | 26 |
| Bernd Fruhwirth & Franco Sottopietra | 118 | 28 | 32 | 29 | 29 |
| Alexander Feist & Patrick Nimmveroll | 113 | 22 | 34 | 31 | 26 |
| Michael Domanig & Johannes Eibl | 112 | 28 | 24 | 33 | 27 |
| Martin Haas & Rainer Patzl | 112 | 24 | 27 | 33 | 28 |
| Franz Eichhorn & Claudia Lösch | 104 | 15 | 30 | 30 | 29 |
| Nikolaus Stehrer & Gottfried Bauer | 101 | 17 | 30 | 27 | 27 |
| Pika Alexander & Kassandra Kokkala | 99 | 22 | 27 | 22 | 28 |
| Wolfgang Häusler & Andreas Stolz | 99 | 21 | 27 | 24 | 27 |
| Christoph Hornischer & Nino Kadletz | 96 | 16 | 30 | 23 | 27 |
| Matthias Strohmeier & Christoph Haller | 95 | 15 | 27 | 31 | 22 |
| Tanja Rodner & Stefan Metzler-Dinhobl | 94 | 17 | 24 | 28 | 25 |
| Astrid Rief & Thomas Krutzler | 93 | 15 | 28 | 24 | 26 |
| Eva Auterieth & Alexander Stamm | 78 | 20 | 13 | 29 | 16 |
| Simone Streith & Ingo Streith | 77 | 11 | 23 | 18 | 25 |
| Lukas Emerich & Stefan Breuss | 76 | 20 | 27 | 10 | 19 |
| Katharina Ludwig & Thomas Ludwig | 75 | 15 | 19 | 16 | 25 |
| Thomas Doppelreiter & David Schlager | 73 | 13 | 22 | 21 | 17 |
| Martin Smolnig & Markus Steinmetz | 73 | 10 | 24 | 15 | 24 |
| Judith & Florian Mehlmann | 71 | 11 | 16 | 25 | 19 |
| Theresa Mayer & Manuel Jungwirth | 70 | 12 | 15 | 20 | 23 |
| Caroline Kilga & Elias Lamprecht | 69 | 9 | 25 | 18 | 17 |
| Daniel Leitner & Florian Neururer | 69 | 13 | 15 | 21 | 20 |
| Ivo Ramoni & El Presidente | 68 | 10 | 26 | 13 | 19 |
| Nikolaus Hanke & Vera Rosenauer | 67 | 15 | 19 | 19 | 14 |
| Cáit Ní Chuileagáin & Iris Täubinger | 64 | 15 | 18 | 13 | 18 |
| Martin Leitner & David Schweiger | 61 | 5 | 22 | 17 | 17 |
| Kurt Newald & Bernhard Maunz | 61 | 6 | 20 | 22 | 13 |
| Christian Siebert & Martin Schrammel | 60 | 8 | 18 | 12 | 22 |
| Elena Stibitzhofer & Daniel Engelbrecht | 57 | 9 | 16 | 14 | 18 |
| Andrea Hackl & Herbert Bleyer | 56 | 13 | 17 | 7 | 19 |
| Alexander Battlehner & Joachim Wawerda | 53 | 5 | 26 | 9 | 13 |
| Chiara Focacci & Jakob Hagauer | 50 | 6 | 17 | 14 | 13 |
| Catherine Dinhobl & Bernhard Friedreich | 50 | 9 | 13 | 10 | 18 |
| Amara Trnovac-Shata & Amar Trnovac | 34 | 4 | 13 | 10 | 7 |
MIXED
Platz 1: Claudia Lösch & Franz Eichhorn, 104/160 Punkte
Platz 2: Tanja Rodner & Stefan Metzler-Dinhobl, 94
Platz 3: Astrid Rief & Thomas Krutzler, 93
EINZEL-FINALE
Platz 1: Claudia Lösch, 63/100 Punkte (Vorrunde: 37/60, Finale: 26/40)
Platz 2: Franco Sottopietra, 63 (37/26)
Platz 3: Alexander Feist, 62 (36/26)
| SPIELER:IN | BL | Σ | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Lösch | NÖ | 63 | 37 | 26 |
| 2 | Franco Sottopietra | V | 63 | 37 | 26 |
| 3 | Alexander Feist | K | 62 | 36 | 26 |
| 4 | Nicholas Martin | St | 62 | 38 | 24 |
| 5 | Martin Haas | W | 57 | 33 | 24 |
| 6 | Franz Eichhorn | W | 54 | 32 | 22 |
| 7 | Manuel Jungwirth | W | 54 | 34 | 20 |
| 8 | Ingo Streith | St | 53 | 31 | 22 |
| 9 | Bernd Fruhwirth | St | 52 | 32 | 20 |
| 10 | Stefan Metzler-Dinhobl | V | 51 | 29 | 22 |
| 11 | Alexander Stamm | W | 50 | 32 | 18 |
| 12 | Gottfried Bauer | OÖ | 49 | 31 | 18 |
| 13 | Johannes Eibl | OÖ | 48 | 30 | 18 |
| 14 | Michael Domanig | T | 48 | 34 | 14 |
| 15 | Nikolaus Stehrer | OÖ | 47 | 29 | 18 |
| 16 | Markus Steinmetz | K | 47 | 31 | 16 |
| 17 | Simone Streith | S | 47 | 31 | 16 |
| 18 | Rainer Patzl | NÖ | 44 | 32 | 12 |
| 19 | Andreas Stolz | T | 43 | 31 | 12 |
| 20 | Eva Auterieth | W | 29 | 17 | 12 |
EINZEL-VORRUNDE
| SPIELER:IN | BL | Σ | R1 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Matthias Strohmeier | St | 50 | 28 | 22 |
| 22 | Michael Schimek | NÖ | 44 | 28 | 16 |
| 23 | Patrick Nimmervoll | OÖ | 43 | 27 | 16 |
| 24 | Lukas Emerich | V | 43 | 27 | 16 |
| 25 | Thomas Krutzler | B | 42 | 26 | 16 |
| 26 | Ivo Ramoni | T | 42 | 28 | 14 |
| 27 | Astrid Rief | T | 41 | 27 | 14 |
| 28 | Judith Mehlmann | T | 40 | 24 | 16 |
| 29 | Daniel Engelbrecht | W | 38 | 24 | 14 |
| 30 | Thomas Doppelreiter | St | 38 | 28 | 10 |
| 31 | David Schlager | St | 36 | 20 | 16 |
| 32 | Elias Lamprecht | T | 36 | 22 | 14 |
| 33 | Christoph Hornischer | St | 34 | 20 | 14 |
| 34 | Wolfgang Häusler | NÖ | 32 | 20 | 12 |
| 35 | Florian Mehlmann | T | 32 | 20 | 12 |
| 36 | Martin Schrammel | NÖ | 32 | 22 | 10 |
| 37 | Elena Stibitzhofer | St | 30 | 16 | 14 |
| 38 | Stefan Breuss | V | 30 | 26 | 4 |
| 39 | Marco Hennermann | OÖ | 29 | 19 | 10 |
| 40 | Kurt Newald | W | 25 | 25 | 0 |
| 41 | Bernhard Friedreich | W | 22 | 12 | 10 |
| 42 | Pika Alexander | W | 20 | 20 | 0 |
| 43 | Catherine Dinhobl | W | 18 | 12 | 6 |
| 44 | Martin Smolnig | K | 18 | 18 | 0 |
| 45 | Amara Trnovac-Shata | T | 12 | 12 | 0 |
| 46 | Xenja Dinhobl | W | 10 | 10 | 0 |
| 47 | Theresa Mayer | W | 9 | 9 | 0 |
| Kassandra Kokkala | - | 45 | 35 | 10 | |
| Christian Siebert | - | 18 | 18 | 0 |
Bundesland-Champions
(Kapitäne/Kapitänninen Bundesländer-Quiz bei QuizAustria 2026)
STEIERMARK: Nicholas Martin
WIEN: Martin Haas
VORARLBERG: Franco Sottopietra
KÄRNTEN: Alexander Feist
OBERÖSTERREICH: Gottfried Bauer
TIROL: Michael Domanig
NIEDERÖSTERREICH: Claudia Lösch
SALZBURG: Simone Streith
BURGENLAND: Thomas Krutzler













EINZEL-QUALI
1 XNew York Knick 12393
2 Gawain 12211
3 MissionOfBurma 11654
4 X M.Jungwirth 11440
5 Willie Trombone 11064
6 Eschodabei 11047
7 JM 10647
8 Aracan 10375
9 xPika 10361
10 Gonzo 10333
11 Robi 10272
12 xFrancoS 10148
13 KitKat 9994
14 martin.h137 9942
15 Alex Feist 9449
16 Gotti 9277
17 Loesch 9250
18 jeibl 9182
19 gergo 9161
20 Swibo 9049
21 Vera 9019
22 Gerrylein 8895
23 Andreas Stolz 8849
24 Bearpig 8686
25 Xvicky 8595
26 RS 8563
27 RaveDave 8441
28 Daniel 844029 x cyriel 8409
30 Maunz 8407
31 Juki 8387
32 StefanH. 8386
33 Livia 8372
34 NikolausStehrer 8348
35 Rollfähre 8205
36 CáitNíC 8183
37 XFloMehl 8183
38 XJuke 8139
39 X Strohmeier 802840 xKassandra Kokk 7626
41 Elias Lamprecht 7621
42 motzi_mabuse 7532
43 Azagi21 7513
44 verenka 7475
45 XAlex Battlehne 7420
46 XCatherine 7356
47 martingandi 7345
48 ElViento 7323
49 Lynn 7256
50 Crushcanon 7236
51 xElenaStibitzh. 7169
52 Pas 7143
53 xIvoRamoni 7115
54 ×Markus Steinme 7097
55 XOlivero 7091
56 X Theresa Mayer 7087
57 X_MartinSmolnig 7000
58 AlexQUIZ 6873
59 X Jakob hagauer 6702
60 Pete Sahat 6675
61 Ning2 6627
62 Gerdi 6590
63 Ingo 6560
64 XQuizKhalifa 6457
65 Schweiger 6448
66 Lauren 6419
67 X-Marco Hennerm 6394
68 Ravens43 6357
69 X Martin Schram 6208
70 XCompliKate 6015
71 Jana 🙂 5894
72 Nin 5861
73 XDavid Schlager 5637
74 aver 5405
75 Stephan 5400
76 X Quizi Hendrix 5329
77 Lukas Emerich 5316
78 Oberst 5296
79 X Bernhard F 5042
80 Stephan Kader 4877
81 El Presidente 4835
82 Wawerda 4786
83 Firstlady57 4593
84 XPBUR 455985 x Chr. Siebert 4467
86 F Neururer 4370
87 Katfish 4295
88 Berni 4107
89 Anna 4068
90 Hubsi 3591
91 Daniiii 2776
92 XAttila 1855
93 Mr. Cool 0
94 otto1702 0

Herzlichen Dank an alle Spieler:innen und Teams, das gesamte Organisations-Team, dem Gastgeber Plutzer Bräu, allen Fragenautor:innen, Berater:innen und Moderator:innen sowie allen Helfer:innen, Sponsoren und Preisstiftern. Wir sehen uns wieder bei QuizAustria26 im Oktober 2026!