Herzlichen Glückwunsch an Andreas Kröll (Ö80), Franco Sottopietra (In 80 Fragen um die Welt) und Herbert Bleyer (Hot 100), die Sieger der ranglistenwirksamen Einzelspieler-Quiz im Monat Juni.
Der ÖQV bedankt sich herzlich bei Ö80-Autor Rainer Patzl und 31 Spieler:innen für die Teilnahme.
P | SPIELER:IN | Σ | GE | EN | WI | LI | SP | ME | WE | KU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Kröll | 66 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 |
2 | Franco Sottopietra | 65 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | Franz Eichhorn | 64 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 |
4 | Alexander Feist | 60 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 |
5 | Michael Schimek | 60 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 |
6 | Martin Haas | 60 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 |
7 | Bernd Fruhwirth | 59 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 |
8 | Herbert Bleyer | 58 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 |
9 | Gerald Rechberger | 57 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 |
10 | Nicholas Martin | 55 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 |
11 | Andreas Stolz | 55 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 |
12 | Michael Domanig | 54 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
13 | Fabian Kittl | 54 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 |
14 | Simone Streith | 51 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 |
15 | Christoph Hornischer | 51 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 10 | 5 |
16 | Oliver Langreiter | 51 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 |
17 | Claudia Lösch | 51 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 |
18 | Thomas Krutzler | 50 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 |
19 | Stefan Pletzer | 50 | 9 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 |
20 | Ingo Streith | 50 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 |
21 | Sebastian Küppers | 46 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 |
22 | Katrin Tanzer | 45 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 |
23 | Thomas Bollmann | 45 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
24 | Astrid Rief | 42 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 |
25 | Karin Brandstätter | 41 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 |
26 | Andrea Hackl | 41 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 |
27 | Michael Renzler | 40 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 |
28 | Philipp Menardi | 37 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 |
29 | Wolfgang Häusler | 31 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
30 | Martin Smolnig | 27 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Bei "Around the World in 80 Questions" waren im Juni 2021 international 145 Spieler dabei.
P | SPIELER:IN | Σ | Ge | En | Wi | Li | Sp | Me | We | Ku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Sottopietra | 74 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
2 | Andreas Kröll | 72 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 |
3 | Alexander Feist | 68 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 |
4 | Bernd Fruhwirth | 66 | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 |
5 | Michael Domanig | 65 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 |
6 | Michael Schimek | 64 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 |
7 | Franz Eichhorn | 63 | 9 | 9 | 7 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 |
8 | Nicholas Martin | 62 | 9 | 10 | 4 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 |
9 | Rainer Patzl | 62 | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 |
10 | Katrin Tanzer | 60 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 |
11 | Claudia Lösch | 59 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
12 | Martin Haas | 59 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
13 | Fabian Kittl | 59 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 |
14 | Herbert Bleyer | 58 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 |
15 | Oliver Langreiter | 58 | 8 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 |
16 | Andreas Stolz | 57 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 9 | 4 | 7 |
17 | Arthur Bamberger | 55 | 7 | 8 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 |
18 | Philipp Wagner | 54 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 |
19 | Philipp Menardi | 53 | 7 | 10 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 |
20 | Simone Streith | 52 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 |
21 | Christoph Hornischer | 51 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 |
22 | Astrid Rief | 51 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
23 | Karin Brandstätter | 47 | 6 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 |
24 | Thomas Krutzler | 46 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 |
25 | Michael Renzler | 45 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
26 | Ingo Streith | 45 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
27 | Inga Rodermund | 41 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 |
Hier die Spielzeiten der nächsten Einzelquiz-Events:
12. bis 25. Juli: Hot 100
17. Juli bis 1. August: Ö80 (von Sebastian Küppers), ÖK50 WELT (von Claudia Lösch
Lockdown-bedingt können alle Einzelquiz im Juli daheim gespielt werden. Vereinzelt gibt es aber auch schon wieder die Möglichkeit, die Events in den Lokalen zu spielen. Der ÖQV kümmert sich um die Verteilung der Sets.