Herzlichen Glückwunsch an Franco Sottopietra (Ö80, Squizzed, In 80 Fragen um die Welt), Nicholas Martin (ÖK50 MEDIEN, Hot 100, Irish Open), Andreas Kröll (Unlimited), die Sieger der ranglistenwirksamen Wertungen der Einzelspieler:innen-Quiz im Monat September 2022.
Nur Präsenzspieler:innen können ÖQV-Punkte gewinnen.
Der ÖQV bedankt sich herzlich bei den Ö80-Autor:innen Marianne & Peter Leitl und bei 26 Spieler:innen für die Teilnahme.
P | SPIELER:IN | Σ | GE | EN | WI | LI | SP | ME | WE | KU | ÖQV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Sottopietra | 57 | 10 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 300 |
2 | Alexander Feist | 49 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 258 |
3 | Franz Eichhorn | 46 | 9 | 4 | 7 | 4 | 9v | 5 | 6 | 2 | 242 |
4 | Martin Haas | 46 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 |
5 | Bernd Fruhwirth | 45 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 237 |
6 | Johannes Eibl | 45 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 237 |
7 | Nicholas Martin | 45 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 237 |
8 | Christoph Hornischer | 44 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 232 |
9 | Andreas Stolz | 43 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 226 |
10 | Lukas Emerich | 41 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 216 |
11 | Sebastian Küppers | 41 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 |
12 | Thomas Krutzler | 39 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 205 |
13 | Stefan Wiborny | 39 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 205 |
14 | Rainer Patzl | 38 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 |
15 | Ingo Streith | 37 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 195 |
16 | Simone Streith | 35 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 184 |
17 | Astrid Rief | 34 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 179 |
18 | Manuel Blamauer | 32 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
19 | Stefan Breuss | 29 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 153 |
20 | Martin Smolnig | 29 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 153 |
21 | Wolfgang Häusler | 27 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 142 |
22 | Andrea Hackl | 27 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 142 |
23 | Daniel Stippinger | 27 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 142 |
24 | Fabian Kittl | 26 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 137 |
25 | Karoline Lebzelter | 21 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 111 |
26 | Robert Bauer | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 95 |
(GE = Geschichte, EN = Entertainment, WI = Wissenschaften, LI = Lifestyle, SP = Sport, ME = Medien, WE = Welt, KU = Kultur)
Vielen Dank an Franz Eichhorn für seine ÖK50 MEDIEN, an denen 21 Spieler:innen teilnahmen.
An "In 80 Fragen um die Welt" 5/2022 nahmen im September in Österreich 25 und international 161 Spieler:innen teil.
P | SPIELER:IN | Σ | Ge | En | Wi | Li | Sp | Me | We | Ku | ÖQV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Sottopietra | 70 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 300 |
2 | Alexander Feist | 61 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 261.42857142857 |
3 | Simone Streith | 60 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 257.14285714286 |
4 | Katrin Tanzer | 59 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 |
5 | Franz Eichhorn | 58 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 6 | 248.57142857143 |
6 | Andreas Kröll | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.28571428571 |
7 | Manuel Blamauer | 56 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 0 |
8 | Nicholas Martin | 56 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 240 |
9 | Andreas Stolz | 53 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 227.14285714286 |
10 | Martin Haas | 53 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 0 |
11 | Manuel Matti | 52 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 |
12 | Bernd Fruhwirth | 52 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 222.85714285714 |
13 | Hannes Kölbersberger | 49 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 210 |
14 | Lukas Emerich | 49 | 6 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 210 |
15 | Valentin Braun | 49 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 9 | 6 | 210 |
16 | Thomas Krutzler | 47 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 201.42857142857 |
17 | Theresa Granbichler | 46 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 197.14285714286 |
18 | Astrid Rief | 46 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 197.14285714286 |
19 | Christoph Hornischer | 45 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 192.85714285714 |
20 | Ingo Streith | 43 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 184.28571428571 |
21 | Sabine Sangel | 43 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 |
22 | Stefan Breuss | 41 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 175.71428571429 |
23 | Andreas Braun | 37 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 158.57142857143 |
24 | Gabriel Hehle | 35 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 150 |
25 | Daniel Stippinger | 34 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 145.71428571429 |
26 | Karoline Lebzelter | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 115.71428571429 |
Hier die Spielzeiten der nächsten Einzelquiz-Events.
Regelwerk
o Die Spielphase eines jeden Events dauert drei Wochen. In den ersten zwei Wochen kann man bei Offline-Präsenz-Veranstaltungen um ÖQV-Ranglistenpunkte spielen.
o Die dritte Woche ist für Offline-Einzelspieler:innen die Schiedsgerichts-Phase für Zweifelsfälle
o Gleichzeitig werden dann die Sets an Heimspieler:innen ausgeschickt, die das Event zeitversetzt ebenfalls spielen können
oNach diesen drei Wochen gibt es eine Gesamtrangliste, in der Offline- und Heimspieler:innen gekennzeichnet werden
o ÖQV-Ranglistenpunkte erhalten nur Präsenz-Spieler:innen
o Als Präsenz-Einzelspieler:in zählt, wer bei einer öffentlichen, unter Aufsicht einer vom ÖQV bestimmten Person im vorgegebenen Zeitfenster am Quiz teilnimmt ODER wer das Quiz privat oder öffentlich unter der Aufsicht einer Person spielt, die dieses Set bereits gespielt hat
o Öffentliche Veranstaltungen finden regelmäßig in Wien, Graz, Tulln und Innsbruck statt. Selbstverständlich freuen wir uns sehr über neue Standorte. Wenn ihr an einem anderen Standort als den genannten an den Einzelquiz teilnehmen möchtet, sucht ihr euch bitte jemanden, der die Spielbögen für euch ausdruckt, euch während des Spielens beaufsichtigt und die Ergebnisse weiterleitet (an stefan.pletzer@quizaustria.at).
o Wir freuen uns außerdem über Spieler:innen, die die Einzelquiz daheim spielen wollen und/oder keine Möglichkeit haben, an den Offline-Veranstaltungen teilzunehmen. Heimspieler:innen kommen weiterhin in die Einzelwertungen für jedes Event, können aber seit September 2021 keine Punkte mehr für die ÖQV-Rangliste gewinnen. Bitte meldet euch bei Interesse unter stefan.pletzer@quizaustria.at.
o Diese Regeln gelten nur eingeschränkt für Lockdown-Zeiten 😀