Die Wochenwertung funktioniert so: Die besten 30 Spieler jeder Runde erhalten Punkte nach dem Fis-System (100 Punkte für den Sieger, 80 für den Zweiten, 60 für den Dritten, etc.). Nach dem Quiz am Sonntag wird zusammengezählt. Ihr könnt das tägliche Kahoot!-Quiz über die Kahoot!-Smartphone-App oder über Web am Laptop oder mobilem Device spielen. Das Quiz läuft täglich von ca. 9.30 bis 23 Uhr.
WOCHENWERTUNG (7/7)
P SPIELER/IN Σ Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 the157 347 29 9 29 0 80 100 100 2 Ruppy 264 40 11 100 26 40 18 29 3 Alex 251 60 32 32 11 32 24 60 4 Jurij 241 6 14 22 60 100 13 26 5 Nicholas 218 50 20 0 2 50 60 36 6 KitKat 195 100 0 15 0 0 0 80 7 Timi 170 80 40 24 0 26 0 0 8 OttoVonQuizmark 155 13 100 0 29 3 0 10 9 Francetto 138 0 60 12 0 16 50 0 10 Filmfrage79 131 0 80 0 0 15 36 0 11 MissionOfBurma 116 20 36 8 1 0 40 11 12 James Pond 111 36 18 6 36 1 0 14 13 ZackZackZack 108 7 50 0 22 14 0 15 14 Peter Piefke 105 8 16 4 45 0 8 24 15 xerat 104 14 10 36 14 0 29 1 16 tiltinghead 101 15 3 0 10 18 5 50 17 Cheap Trick Sux 100 0 0 0 100 0 0 0 18 Phil_aus_MM 91 32 22 10 18 9 0 0 19 Iceman 90 0 0 0 80 4 0 6 20 Schnitzllosbert 88 0 0 0 0 8 80 0 21 Boom Boom Pow 80 0 0 80 0 0 0 0 22 ninurta 80 0 0 60 0 7 9 4 23 Razor 74 0 29 0 0 45 0 0 24 pehaieli pepe 70 45 12 7 0 0 6 0 25 MmeOvary 70 10 24 0 0 11 16 9 26 dilperk 69 11 0 0 0 13 0 45 27 mz 64 0 0 0 40 24 0 0 28 laubfr0sch 60 0 0 0 0 60 0 0 29 Lisi_HawkingOnS 57 16 26 0 15 0 0 0 30 C 54 2 0 0 24 0 10 18 31 DanielaXII 52 0 0 40 0 0 0 12 32 PepeInnsbrokly 51 0 0 0 0 29 0 22 33 grrrr 50 0 0 50 0 0 0 0 34 Bernhard 50 0 0 0 50 0 0 0 35 Zezeus 48 0 6 26 16 0 0 0 36 Wochenende!!! 48 0 0 0 0 0 32 16 37 Chief Wiggum 47 12 15 0 0 20 0 0 38 ÖQVCQVCQM 47 0 2 0 0 0 45 0 39 Quaxi 46 0 0 0 0 6 0 40 40 dirk1893_DE 45 0 45 0 0 0 0 0 41 Nussi1990 45 0 0 45 0 0 0 0 42 bored 36 0 0 0 0 36 0 0 43 philli1510 34 0 0 20 0 0 14 0 44 DiskJoe 32 0 0 0 32 0 0 0 45 aellyq 32 0 0 0 0 0 0 32 46 RainerP 31 26 0 5 0 0 0 0 47 hac 31 18 5 0 0 0 0 8 48 Black Queen 30 0 0 0 0 2 15 13 49 El Chapsticko 28 1 13 9 0 0 0 5 50 Dawu 26 0 0 0 0 0 26 0 51 Minusmensch 26 24 0 0 0 0 0 2 52 Ganymed 25 5 0 0 0 0 20 0 53 Öhi 22 22 0 0 0 0 0 0 54 Eragon 22 0 0 0 0 22 0 0 55 Jambo 22 0 0 0 0 0 22 0 56 vepa1943 21 0 8 13 0 0 0 0 57 shark 20 0 0 0 20 0 0 0 58 Kippis Oulu 20 0 0 0 0 0 0 20 59 InaausWien 19 9 0 3 0 0 7 0 60 toto 18 0 0 18 0 0 0 0 61 TrickyDickNixon 17 0 7 0 0 10 0 0 62 Koarl 16 0 0 16 0 0 0 0 63 StefanL 14 0 0 14 0 0 0 0 64 Bananach 13 0 4 0 9 0 0 0 65 Dave 13 0 0 0 13 0 0 0 66 Loper 12 0 0 0 12 0 0 0 67 Q 12 0 0 0 0 12 0 0 68 eniduck 12 0 0 0 0 0 12 0 69 Chezzus 11 0 0 11 0 0 0 0 70 Stefan 11 0 0 0 0 0 11 0 71 jambo 8 0 0 0 8 0 0 0 72 owl 7 0 0 0 7 0 0 0 73 Jay 7 0 0 0 0 0 0 7 74 Andi S 6 0 0 0 6 0 0 0 75 Mafrpa 5 0 0 0 5 0 0 0 76 Kemal 5 0 0 0 0 5 0 0 77 Tomml Planlos 5 0 0 2 0 0 0 3 78 Manuel 4 4 0 0 0 0 0 0 79 Wawa 4 0 0 0 4 0 0 0 80 Syb 4 0 0 0 3 0 1 0 81 Mikro 4 0 0 0 0 0 4 0 82 Pat 3 3 0 0 0 0 0 0 83 The new Janitor 3 0 0 0 0 0 3 0 84 Heywood Jablome 2 0 0 0 0 0 2 0 85 Flo 1 0 1 0 0 0 0 0 86 0815erl 1 0 0 1 0 0 0 0 87 Alicka 1 0 0 0 1 0 0 0
Ergebnis vom 5. April
MUSICAL - DOMAINS - ADEL
1 | the157 | 24377 |
2 | KitKat | 24112 |
3 | Alex | 23820 |
4 | tiltinghead | 23389 |
5 | dilperk | 22925 |
6 | Quaxi | 22290 |
7 | Nicholas | 21834 |
8 | aellyq | 21817 |
9 | Ruppy | 21502 |
10 | Jurij | 21327 |
11 | Peter Piefke | 21051 |
12 | Pepe | 19498 |
13 | Kippis Oulu | 19447 |
14 | C | 19309 |
15 | FastMontag:( | 19260 |
16 | ZackZackZack | 19112 |
17 | James Pond | 19064 |
18 | Black Queen | 18922 |
19 | DanielaXII | 18885 |
20 | MissionOfBurma | 18802 |
21 | OttoVonQuizmark | 18801 |
22 | MmeOvary | 18779 |
23 | hac | 18614 |
24 | Jay | 18598 |
25 | Iceman | 18539 |
26 | El Chapsticko | 18513 |
27 | ninurta | 18379 |
28 | Tomml Planlos | 18340 |
29 | Minusmensch | 18102 |
30 | xerat | 18004 |
Ergebnis vom 4. April
GEWÜRZE - TV-SERIEN - JAHRESZAHLEN
1 | the157 | 20190 |
2 | Schnitzllosbert | 20177 |
3 | Nicholas | 19995 |
4 | Francetto | 19757 |
5 | ÖQVCQVCQM | 19560 |
6 | MissionOfBurma | 19526 |
7 | Filmfrage89 | 19417 |
8 | Wochenende!!! | 18473 |
9 | xerat | 18393 |
10 | Dawu | 18230 |
11 | Alex | 17355 |
12 | Jambo | 17252 |
13 | Ganymed | 17017 |
14 | Ruppy | 16984 |
15 | MmeOvary | 16782 |
16 | Black Queen | 16740 |
17 | philli1510 | 16552 |
18 | Jurij | 16290 |
19 | eniduck | 16289 |
20 | Stefan | 16075 |
21 | C | 16073 |
22 | ninurta | 15981 |
23 | Peter Piefke | 15846 |
24 | pehaieli pepe | 15835 |
25 | tiltinghead | 15823 |
26 | Mikro | 15792 |
27 | The New Janitor | 15590 |
28 | InaausWien | 15482 |
29 | Heywood Jablome | 15110 |
30 | Syb | 14963 |
Ergebnis vom 3. April
SHAKESPEARE - LOGISTIK - SIMPSONS
1 | Jurij | 23784 |
2 | the157 | 22619 |
3 | laubfr0sch | 22224 |
4 | Nicholas | 22179 |
5 | Razor | 21377 |
6 | Ruppy | 21021 |
7 | bored | 20791 |
8 | Alex | 20108 |
9 | PepeInnsbrookly | 19796 |
10 | Timii | 19714 |
11 | Mz | 19621 |
12 | Eragon | 19380 |
13 | Chief Wiggum | 19311 |
14 | tiltinghead | 18136 |
15 | Francetto | 18022 |
16 | Filmfrage86 | 17977 |
17 | ZackZackZack | 17837 |
18 | dilperk | 17571 |
19 | Q | 17272 |
20 | MmeOvary | 16891 |
21 | TrickyDickNixon | 16816 |
22 | Phil_aus_MM | 16692 |
23 | Schnitzllosbert | 16422 |
24 | ninurta | 16377 |
25 | Quaxi | 16300 |
26 | Kemal | 16168 |
27 | Iceman | 15847 |
28 | OttoVonQuizmark | 15672 |
29 | Black Queen | 15629 |
30 | James Pond | 15479 |
Ergebnis vom 2. April
WINTERSPORTLER - KRIEG - FRÜCHTE
1 | Cheap Trick Sux | 27961 |
2 | Iceman | 25434 |
3 | Jurij | 24217 |
4 | Bernhard | 23382 |
5 | Peter Piefke | 22544 |
6 | mz | 22289 |
7 | James Pond | 20107 |
8 | DiskJoe | 19571 |
9 | OttoVonQuizmark | 19005 |
10 | Ruppy | 18910 |
11 | C | 18561 |
12 | ZackZackZack | 17919 |
13 | shark | 17667 |
14 | Phil_aus_MM | 17065 |
15 | Zezeus | 16960 |
16 | Lisi_HawkingOnS | 16914 |
17 | xerat | 16886 |
18 | Dave | 16668 |
19 | Loper | 16561 |
20 | Alex | 16403 |
21 | tiltinghead | 16397 |
22 | Bananach | 16338 |
23 | jambo | 16318 |
24 | owl | 16106 |
25 | Andi S | 15957 |
26 | Mafrpa | 15894 |
27 | Wawa | 15856 |
28 | Syb | 15755 |
29 | Nicholas | 15639 |
30 | MissionOfBurma2 | 15569 |
31 | Alicka | 15569 |
Ergebnis vom 1. April
STEIERMARK - KABARETT - USA
1 | Ruppy | 26923 |
2 | Boom Boom pow | 19405 |
3 | ninurta | 19103 |
4 | grrrr | 18521 |
5 | Nussi1990 | 18152 |
6 | DanielaXII | 17916 |
7 | xerat | 17903 |
8 | Alex | 17637 |
9 | the157 | 17528 |
10 | Zezeus | 17493 |
11 | Timi | 17025 |
12 | Jurij | 16889 |
13 | philli1510a | 16454 |
14 | toto | 16400 |
15 | Koarl | 16395 |
16 | KitKat | 16310 |
17 | StefanL | 15995 |
18 | vepa1943 | 15740 |
19 | Francetto | 15690 |
20 | Chezzus | 15631 |
21 | Phil_aus_MM | 15524 |
22 | El Chapsticko | 15467 |
23 | MissionOfBurma | 15256 |
24 | pehaieli pepe | 15226 |
25 | James Pond | 15152 |
26 | RainerP | 15061 |
27 | Peter Piefke | 14842 |
28 | InaausWien | 14782 |
29 | Tomml Planlos | 14661 |
30 | 0815erl | 14551 |
Ergebnis vom 31. März
TIERE - SOFTWARE - (AUS)ZEICHNUNGEN
1 | OttoVonQuizmark | 20633 |
2 | Filmfrage79 | 19022 |
3 | Francetto | 18922 |
4 | ZackZackZack | 18895 |
5 | dirk1893_DE | 18733 |
6 | Timi | 18526 |
7 | MissionOfBurma | 18369 |
8 | Alex | 18287 |
9 | Razor | 18170 |
10 | Lisi_HawkingOnS | 18104 |
11 | MmeOvary | 17684 |
12 | Phil_aus_MM | 17653 |
13 | Nicholas | 17065 |
14 | James Pond | 16770 |
15 | Peter Piefke | 16734 |
16 | Chief Wiggum | 16669 |
17 | Jurij | 16117 |
18 | El Chapsticko | 15823 |
19 | pehaieli pepe | 15822 |
20 | Ruppy | 15777 |
21 | xerat | 15551 |
22 | the157 | 15331 |
23 | vepa1943 | 15101 |
24 | TrickyDickNixon | 15039 |
25 | Zezeus | 14975 |
26 | hac | 14663 |
27 | Bananach | 14594 |
28 | tiltinghead | 14468 |
29 | ÖQVCQVCQM | 14347 |
30 | Flo2 | 13948 |
Ergebnis vom 30. März
SPRACHE - DIKTATOREN - OLYMPIA
1 | KitKat | 20303 |
2 | Timi | 20036 |
3 | Alex | 18909 |
4 | Nicholas | 17834 |
5 | pehaieli pepe | 17793 |
6 | Ruppy | 17453 |
7 | James Pond | 17438 |
8 | Phil_aus_MM | 16849 |
9 | the157 | 16697 |
10 | RainerP | 16158 |
11 | Minusmensch | 15920 |
12 | Öhi | 15900 |
13 | MissionOfBurma | 15664 |
14 | hac | 15261 |
15 | Lisi_HawkingOnS | 14813 |
16 | tiltinghead | 14363 |
17 | xerat | 14283 |
18 | OttoVonQuizmark | 14113 |
19 | Chief Wiggum | 13805 |
20 | dilperk | 13718 |
21 | MmeOvary | 13697 |
22 | InaausWien | 13678 |
23 | Peter Piefke | 13559 |
24 | ZackZackZack | 13551 |
25 | Jurij | 13193 |
26 | Ganymed | 13122 |
27 | Manuel | 13115 |
28 | Pat | 13012 |
29 | C | 12883 |
30 | El Chapsticko | 12733 |
Leider funktioniert der Einladungslink nicht…
TRIBAUN BLITZ
TRIBAUN BLITZ: 30. März – 5. April
1. April 2020 Österreichischer Quiz-Verband Schreibe einen Kommentar
Die Wochenwertung funktioniert so: Die besten 30 Spieler jeder Runde erhalten Punkte nach dem Fis-System (100 Punkte für den Sieger, 80 für den Zweiten, 60 für den Dritten, etc.). Nach dem Quiz am Sonntag wird zusammengezählt. Ihr könnt das tägliche Kahoot!-Quiz über die Kahoot!-Smartphone-App oder über Web am Laptop oder mobilem Device spielen. Das Quiz läuft täglich von ca. 9.30 bis 22 Uhr.
tut mir leid, heute vollkommen vergessen, den link upzudaten. jetzt müsst’s passen 🙂
https://kahoot.it/challenge/0393741?challenge-id=8ff2676d-857f-447a-b66f-4b4f350c4de3_1585813508551
oder PIN 0393741