UPDATE: Franco Sottopietra erstmals bester ÖQV-Spieler

Mit 63 Punkten war der in Wien spielende Vorarlberger diesmal um einen Zähler besser als Johannes "Wickie" Eibl. 13 Spieler aus Wien und Innsbruck nahmen diesmal am monatlichen 101-Fragen-Quiz der kroatischen Quiz-Koryphäe Dean Kotiga teil.

Die nächste "Squizzed"-Woche läuft von 19. bis 27. Mai. Die genauen Termine geben wir rechtzeitig bekannt.

Punkte für die Österreichische Quiz-Rangliste werden für "Squizzed" übrigens keine vergeben.

Das komplette internationale Ranking:

1. Pat Gibson (UK) 91
2. Steve Perry (USA) 88
3. Ole Martin Halck (Norway) 86
3. Didier Bruyere (France) 86
5. Thomas Kolåsæster (Norway) 84
6. Igor Habal (Estonia) 83
6. David Stainer (England) 83
8. Steve Cooke (England) 82
8. Aditya Sankaran (India) 82
10. Dorjana Širola (Croatia) 79
11. Eivind Mosvik (Norway) 78
11. Kaarel Silmato (Estonia) 78
11. Issa Schultz (Australia) 78
11. Mark Henry (Ireland) 78
15. Rob Hannah (Scotland) 77
15. Steve Chernicoff (USA) 77
17. Barry Simmons (Scotland) 76
17. Mark Ryder (USA) 76
19. Peter Ediss (England) 75
19. Paul Sinha (England) 75
19. Neven Milijić (Croatia) 75
19. Perica Živanović (Croatia) 75
19. Gary Grant (Scotland) 75
19. Dave McBryan (Ireland) 75
25. David Lea (Ireland) 74
25. Vincent Rousset (France) 74
25. David Harris (Scotland) 74
28. Shane Whitlock USA 73
28. Tore Heliks Van Dahl (Norway) 73
28. Tomislav Bleiziffer (Croatia) 73
31. Krešimir Štimac (Croatia) 72
31. Ivan Vlahek (Croatia) 72
31. Mladen Vukorepa (Croatia) 72
34. Žarko Stevanović (Serbia) 71
34. Tanay Kothari (USA) 71
34. Kevin Jones (Ireland) 71
34. Thejaswi Udupa (India) 71
38. Rodrigo Castro (Portugal) 70
38. Eric Ziegler (France) 70
40. Jørn Gulbrandsen (Norway) 69
40. Duško Lakić (Croatia) 69
40. Lander Frederickx (Belgium) 69
43. Brydon Coverdale (Australia) 68
43. Bojan Lukić (Serbia) 68
43. Nisha Pillai (USA) 68
43. Movin Miranda (Malaysia) 68
43. Martin Wightman (England) 68
43. Ned Pendleton (England) 68
49. Dom Tait (England) 67
50. Haris Mujkić (Croatia) 66
51. Marijana Jakovašić (Croatia) 65
51. David Tørre Asprusten (Norway) 65
51. Dag Olav Rønning (Norway) 65
51. Kevin Leetion (Scotland) 65
51. Andy Cheyne (England) 65
51. Brian Davis (England) 65
57. Andy Tucker (Scotland) 64
57. Ewan McNaught (Scotland) 64
57. Rob Sutherland (Scotland) 64
60. Frédéric Faucheux (France) 63
60. Franco Sottopietra (Austria) 63
60. Dan O'Malley (Ireland) 63
60. Arild Tørum (Norway) 63
64. Mark Cooper (England) 62
64. Oliver Levy (England) 62
64. Johannes Eibl (Austria) 62
64. Jarle Kvåle (Norway) 62
64. Jon Inge Kolden (Norway) 62
69. Vadim Bondar (Ukraine) 61
69. Morana Zibar (Croatia) 61
69. Vincenzo Tagle (Philippines) 61
69. Andrew Quah (Australia) 61
73. José André (Portugal) 60
73. Patrick Carthy (Ireland) 60
73. Jon Jacob (England) 60
73. Leslie Frates (USA) 60
77. Helen Amott (Australia) 59
77. Alexander Feist (Austria) 59
77. Mike Grace (Australia) 59
77. Christian Kelly (Australia) 59
77. Jason Taylor (Australia) 59
77. Lovro Jurišić (Croatia) 59
77. Diane Hallagan (UK) 59
77. Andy Östreich (Germany) 59
77. Milica Jokanović (Serbia) 59
86. Will Jones (England) 58
86. Amit De (India) 58
88. Jon Breakell (England) 57
88. Mario Fernando (India) 57
88. Vincent Broes (Belgium) 57
88. Gábor Hacsek (Hungary) 57
88. Ivar Berg (Norway) 57
93. Aaran Mohann (Australia) 56
93. Daniel Fullard (UK) 56
93. Bjørn Erik Lobben (Norway) 56
93. José Mário Silva (Portugal) 56
97. Neven Trgovec (Croatia) 55
97. Aravind Vijayasarathy N (India) 55
97. Jorge Páramos (Portugal) 55
97. Ken Morland (UK) 55
101. Miles Glaspole (Australia) 54
101. Sofia Santos (Portugal) 54
101. Krešimir Melnik (Croatia) 54
101. Damir Obad 54
101. Franz Eichhorn (Austria) 54
101. Imre Gerley (Hungary) 54
107. John Hayes (Ireland) 53
107. Šime Gverić (Croatia) 53
107. Todor Milak (Serbia) 53
107. Mario Abel (Germany) 53
107. Filip Tot (Serbia) 53
107. Keshav Athreya (India) 53
113. Pedro Morais Martins (Portugal) 52
113. Dries Van De Sande (Belgium) 52
113. Jules Carney (Ireland) 52
113. Domagoj Šesto (Croatia) 52
113. Saša Benzon (Croatia) 52
113. Andrew Burford (UK) 52
119. Stefan Pletzer (Austria) 51
119. Stefan Wiborny (Austria) 51
119. Chris Miller (England) 51
119. Samuel Foster (Australia) 51
123. Holly Wulf (Australia) 50
123. Malcolm Lee (Scotland) 50
123. David Brown (England) 50
123. Mihály Bence Bokor (Hungary) 50
127. Ivan Čović (Croatia) 49
127. Jason Hill (England) 49
129. Jim McCracken (Australia) 48
129. Tomislav Grubišić (Croatia) 48
129. Bernhard Hampel-Waffenthal (Austria) 48
132. Pavao Crnko (Croatia) 47
132. André Ascensão (Portugal) 47
132. Dejan Mijić (Serbia) 47
135. Marie-Louise Finck (Germany) 46
135. Carol Cronin (Ireland) 46
135. Amy Macpherson (Wales) 46
135. Mario Kovač (Croatia) 46
135. Katrin Tanzer (Austria) 46
135. Eirik Bäcklund (Norway) 46
141. Aldona Szczepanska (Norway) 45
141. Uroš Milurović (Croatia) 45
141. Shirantha de Alwis (Sri Lanka) 45
144. Haren Fernando (Sri Lanka) 44
144. Stijn Gyselinckx (Belgium) 44
146. Toni Velić (Croatia) 43
146. Hrvoje Vlahov (Croatia) 43
146. Niall Pringle (Scotland) 43
146. John Paul Abcede (Philippines) 43
146. Hasini Minuwanpitiya (Sri Lanka) 43
151. Julius Caesar Dizon (Philippines) 42
151. Astrid Rief (Austria) 42
151. Ivana Bašić (Croatia) 42
151. Emir Džaferović (Croatia) 42
151. Igor Milković (Croatia) 42
156. Stjepan Zlatić (Croatia) 41
156. Andreas Stolz (Austria) 41
156. Manith Siriwardane (Sri Lanka) 41
159. Miloš Popov (Serbia) 40
159. Jill Crowther (Australia) 40
161. Sean Morrissy (Australia) 39
161. Toril Opsahl (Norway) 39
161. Dermot Downes (Ireland) 39
161. Hannes Kölbersberger (Austria) 39
161. Luka Bruketa (Croatia) 39
161. Danail Delchev (Bulgaria) 39
161. Gayani Minuwanpitiya (Sri Lanka) 39
161. Steff Verstrepen (Belgium) 39
161. Stephen Lim (Philippines) 39
170. John Cahill (Australia) 38
170. Karen Crofton (Ireland) 38
170. Ivor Čevapović (Croatia) 38
170. Peter Lochmann (Brazil) 38
174. Ljerka Karleuša (Croatia) 37
174. Peter Peralta (Philippines) 37
176. Bill D'Attilio (USA) 36
177. Alen Krmpotić (Croatia) 35
177. Kasun Ekenayake (Sri Lanka) 35
179. Nikola Paleka (Croatia) 33
180. K. Palitha Perera (Sri Lanka) 31
181. Charitha Lokuge (Sri Lanka) 30
182. Danijela Golek-Pilon (Croatia) 29
183. Mario Meštrović (Croatia) 28
184. Davorin Šarić (Croatia) 28
184. Yevhenii Ostroverkh (Ukraine) 28
184. Sisira Mark Antony (Sri Lanka) 28
187. Laxmi Radhakrishnan (Sri Lanka) 27
187. Kasun Nupeaarachchi (Sri Lanka) 27
187. Sabine Gudath (Germany) 27
190. Bruno Pilon (Croatia) 23
191. Suveen Ellawala (Sri Lanka) 21
192. Eva Barrett (Ireland) 20
192. Charudaththa Ekenayake (Sri Lanka) 20
194. Charanga Gamage (Sri Lanka) 19
195. Nisal Atigala (Sri Lanka) 14
196. Dhammika Atapattu (Sri Lanka) 12
197. Prabodha Yagoda (Sri Lanka) 10

Und die Gesamtwertung nach drei Spieltagen:

1. Pat Gibson (England) 294,44 (3)
2. Didier Bruyère (France) 289,96 (3)
3. Thomas Kolåsæter (Norway) 282,21 (3)
4. Ole Martin Halck (Norway) 276,55 (3)
5. Mark Henry (Ireland) 271,17 (3)
6. Dorjana Širola (Croatia) 267,80 (3)
7. Steve Cooke (England) 264,25 (3)
8. Mark Ryder (USA) 262,25 (3)
9. Krešimir Štimac (Croatia) 260,03 (3)
10. Barry Simmons (Scotland) 259,96 (3)
11. Mladen Vukorepa (Croatia) 258,89 (3)
12. Tore Helks Van Dahl (Norway) 257,77 (3)
13. Perica Živanović (Croatia) 257,67 (3)
14. Issa Schultz (Australia) 256,57 (3)
15. Kaarel Silmato (Estonia) 254,48 (3)
16. Neven Milijić (Croatia) 247,62 (3)
17. Vincent Rousset (France) 245,43 (3)
18. Eivind Moskvil (Norway) 244,30 (3)
19. Ivan Vlahek (Croatia) 243,19 (3)
20. Kevin Jones (Ireland) 241,05 (3)
21. Movin Miranda (Malaysia) 240,03 (3)
22. Žarko Stevanović (Serbia) 236,48 (3)
23. Thejaswi Udupa (India) 235,22 (3)
24. Rodrigo Castro (Portugal) 234,32 (3)
25. Rob Sutherland (Scotland) 226,57 (3)
26. Dan O'Malley (Ireland) 222,11 (3)
27. Brian Davis (England) 222,03 (3)
28. David Tørre Asprusten (Norway) 219,86 (3)
29. Tomislav Bleiziffer (Croatia) 216,36 (3)
30. Duško Lakić (Croatia) 209,64 (3)
31. Johannes Eibl (Austria) 208,59 (3)
32. Lovro Jurišić (Croatia) 207,51 (3)
33. Patrick Carthy (Ireland) 206,41 (3)
34. Christian Kelly (Australia) 203,22 (3)
35. Diane Hallagan (England) 203,19 (3)
36. José Mário Silva (Portugal) 203,15 (3)
37. John Hayes (Ireland) 194,35 (3)
38. Andy Östreich (Germany) 193,09 (3)
39. Chris Miller (England) 192,00 (3)
40. Bjørn Erik Lobben (Norway) 190,91 (3)
41. Stefan Pletzer (Austria) 187,56 (3)
42. Leslie Frates (USA) 186,14 (3)
43. Saša Benzon (Croatia) 185,27 (3)
44. Mihály Bence Bokor (Hungary) 184,24 (3)
45. Mario Abel (Germany) 183,12 (3)
46. Todor Milak (Serbia) 183,01 (3)
47. Jules Carney (Ireland) 181,94 (3)
48. Rob Hannah (Scotland) 181,21 (2)
49. Igor Habal (Estonia) 180,10 (2)
50. Neven Trgovec (Croatia) 179,53 (3)
51. Tomislav Grubišić (Croatia) 178,71 (3)
52. Dave McBryan (Ireland) 177,87 (2)
53. Peter Ediss (England) 177,87 (2)
54. Hugh Bennett (England) 177,70 (2)
55. Gábor Hacsek (Hungary) 177,28 (3)
56. Domagoj Šesto (Croatia) 176,26 (3)
57. Stijn Gyselinckx (Belgium) 174,29 (3)
58. Marie-Louise Finck (Germany) 174,21 (3)
59. Dejan Mijić (Serbia) 168,52 (3)
60. Pavao Crnko (Croatia) 167,46 (3)
61. Imre Gerley (Hungary) 167,27 (3)
62. David Harris (Scotland) 166,55 (2)
63. Steve Chernicoff (USA) 166,43 (2)
64. Gerben Smit (Belgium) 166,31 (2)
65. Tanay Kothari (USA) 163,25 (2)
66. Hrvoje Vlahov (Croatia) 159,70 (3)
67. Astrid Rief (Austria) 159,66 (3)
68. Shane Whitlock (USA) 158,63 (2)
69. Lander Frederickx (Belgium) 157,64 (2)
70. Dražen Nemet (Croatia) 156,26 (2)
71. Ewan McNaught (Scotland) 154,42 (2)
72. Jørn Gulbrandsen (Norway) 154,23 (2)
73. Nikhil Soneja (UAE) 154,04 (2)
74. Bojan Lukić (Serbia) 151,39 (2)
75. Andrew Quah (Australia) 149,99 (2)
76. Miloš Popov (Serbia) 149,71 (3)
77. Igor Milković (Croatia) 149,51 (3)
78. Morana Zibar (Croatia) 148,85 (2)
79. Abel Gilsing (Netherlands) 146,24 (2)
80. Jon Jacob (England) 145,48 (2)
81. Nisha Pillai (USA) 145,18 (2)
82. Andreas Stolz (Austria) 142,93 (3)
83. Alen Krmpotić (Croatia) 139,70 (3)
84. Amit De (India) 138,74 (2)
85. Šime Gverić (Croatia) 137,79 (2)
86. José Gomes André (Portugal) 137,52 (2)
87. Hrishikesh Varma (India) 137,15 (2)
88. Will Jones (England) 136,46 (2)
89. Ivana Bašić (Croatia) 136,05 (3)
90. Dries Van De Sande (Belgium) 135,55 (2)
91. Mario Fernando (India) 135,36 (2)
92. Virkam Rajan (India) 134,85 (2)
93. Ivor Čevapović (Croatia) 134,08 (3)
94. Jorge Páramos (Portugal) 133,17 (2)
95. Shafeer MK (UAE) 132,75 (2)
96. Santosh Swaminathan (India) 132,63 (2)
97. Alexander Feist (Austria) 131,88 (2)
98. Vadim Bondar (Ukraine) 131,81 (2)
99. Damir Obad (Croatia) 130,93 (2)
100. Pedro Morais Martins (Portugal) 129,87 (2)
101. Dinesh Krithivasan (India) 129,42 (2)
102. Sofia Santos (Portugal) 128,66 (2)
103. Danijela Golek-Pilon (Croatia) 128,59 (3)
104. Dominik Hrestak (Croatia) 128,08 (2)
105. Jon Breakell (England) 127,41 (2)
106. Alok Mohan (UAE) 127,10 (2)
107. Milica Jokanović (Serbia) 125,95 (2)
108. Andrew Burford (England) 124,19 (2)
109. David Brown (England) 123,13 (2)
110. Hannes Kölbersberger (Austria) 122,63 (3)
111. Toni Velić (Croatia) 115,43 (2)
112. Malcolm Lee (Scotland) 115,17 (2)
113. Niall Pringle (Scotland) 114,30 (2)
114. Stefan Wiborny (Austria) 114,00 (2)
115. Stjepan Ivančić (Croatia) 113,59 (2)
116. Dardo Lippens (Belgium) 112,45 (2)
117. Katrin Tanzer (Austria) 110,78 (2)
118. Anirudh Sivaram (UAE) 109,12 (2)
119. Julius Caesar Dizon (Phillipines) 106,38 (2)
120. Mario Meštrović (Croatia) 106,00 (3)
121. André Ascensão (Portugal) 105,06 (2)
122. Bernhard Hampel-Waffenthal (Austria) 103,88 (2)
123. Aravind Kartha (UAE) 102,37 (2)
124. Eirik Bäcklund (Norway) 100,55 (2)
125. Peter Lochmann (Brazil) 98,58 (2)
126. Steve Perry (USA) 96,70 (1)
127. Jack Bennett (England) 92,05 (1)
128. Toril Opsahl (Norway) 91,75 (2)
129. Dermot Downes (Ireland) 91,72 (2)
130. David Stainer (England) 91,21 (1)
131. Aditya Sankaran (India) 90,11 (1)
132. Peter Peralta (Phillipines) 89,52 (2)
133. John Paul Abcede (Phillipines) 89,30 (2)
134. Bruno Pilon (Croatia) 88,08 (3)
135. Krešimir Sučević-Međeral (Croatia) 87,50 (1)
136. Karen Crofton (Ireland) 87,21 (2)
137. Ivan Jurić (Croatia) 84,09 (1)
138. Michael Hartmann (Germany) 83,36 (2)
139. Sebastian Klussmann (Germany) 83,33 (1)
140. David Good (England) 82,95 (1)
140. David Regal (Australia) 82,95 (1)
142. Paul Sinha (England) 82,42 (1)
142. Gary Grant (Scotland) 82,42 (1)
144. Slaven Buzov (Croatia) 82,07 (2)
145. Chris Cummins (Scotland) 81,82 (1)
146. David Lea (Ireland) 81,32 (1)
147. Ross Evans (Australia) 81,11 (1)
148. Debashree Mitra (India) 80,68 (1)
148. Steve Harper (Australia) 80,68 (1)
150. Espen Kibsgård (Norway) 78,89 (1)
151. Ujjwal Deb (Netherlands) 78,41 (1)
152. Ivan Andonov (Serbia) 77,78 (1)
153. Rinus Emmery (Belgium) 77,27 (1)
154. Nikola Paleka (Croatia) 77,17 (2)
155. Eric Ziegler (France) 76,92 (1)
156. Samanth S (Ireland) 76,67 (1)
157. Paul Uijen (Netherlands) 75,00 (1)
157. Marijan Razum (Croatia) 75,00 (1)
159. Brydon Coverdale (Australia) 74,73 (1)
159. Martin Wightman (England) 74,73 (1)
159. Ned Pendleton (England) 74,73 (1)
162. Dom Tait (England) 73,63 (1)
163. Haris Mujkić (Croatia) 72,53 (1)
164. Joshua Kosman (USA) 71,59 (1)
164. Manu Sudhakar (India) 71,59 (1)
166. Marijana Jakovašić (Croatia) 71,43 (1)
166. Dag Olav Rønning (Norway) 71,43 (1)
166. Kevin Leetion (Scotland) 71,43 (1)
166. Andy Cheyne (England) 71,43 (1)
170. Marko Glibušić (Croatia) 71,11 (1)
171. John Hutcheon (Scotland) 70,45 (1)
171. Michael-Dennis Biemans (Netherlands) 70,45 (1)
171. Borko Barić (Croatia) 70,45 (1)
174. Andy Tucker (Scotland) 70,33 (1)
175. Sapan Mehta (UAE) 70,00 (1)
176. Zvonimir Grubišić (Croatia) 69,32 (1)
177. Frédéric Faucheux (France) 69,23 (1)
177. Franco Sottopietra (Austria) 69,23 (1)
177. Arild Tørum (Norway) 69,23 (1)
180. Jovan Miljković (Serbia) 68,89 (1)
181. Sabine Gudath (Germany) 68,31 (2)
182. Karen Skjånes (Norway) 68,18 (1)
183. Mark Cooper (England) 68,13 (1)
183. Oliver Levy (England) 68,13 (1)
183. Jarle Kvåle (Norway) 68,13 (1)
183. Jon Inge Kolden (Norway) 68,13 (1)
187. Aditi Chatterji (Netherlands) 67,05 (1)
187. Marcel Visschers (Netherlands) 67,05 (1)
187. Honza Mikula (Australia) 67,05 (1)
190. Vincenzo Tagle (Phillipines) 67,03 (1)
191. Yevhenii Ostroverkh (Ukraine) 66,00 (2)
192. Erik Tjong Kim Sang (Netherlands) 65,91 (1)
192. Gordon McGregor (Australia) 65,91 (1)
192. Ross Ferguson (Scotland) 65,91 (1)
195. Johan Vander Elst (Belgium) 65,56 (1)
196. Helen Amott (Australia) 64,84 (1)
196. Mike Grace (Australia) 64,84 (1)
196. Jason Taylor (Australia) 64,84 (1)
199. Paul Hughes (Ireland) 64,77 (1)
199. Tom Keck (Australia) 64,77 (1)
199. Michael Logue (Australia) 64,77 (1)
199. Lance Taylor (Australia) 64,77 (1)
199. Prasann Potdar (UAE) 64,77 (1)
204. Kit Turner (England) 64,44 (1)
204. Danijel Predarski (Serbia) 64,44 (1)
206. Paul Torsney (Scotland) 63,64 (1)
206. Barry Haniford (Scotland) 63,64 (1)
208. Radovan Višković (Serbia) 63,33 (1)
209. Vincent Broes (Belgium) 62,64 (1)
209. Ivar Berg (Norway) 62,64 (1)
211. Andy McLeod (Scotland) 62,50 (1)
211. Phil Denman (Australia) 62,50 (1)
213. Aaran Mohann (Australia) 61,54 (1)
213. Daniel Fullard (England) 61,54 (1)
215. Aleksandar Božić (Croatia) 61,11 (1)
215. Sean Keane (Ireland) 61,11 (1)
217. Aravind Vijayasarathy N (India) 60,44 (1)
217. Ken Morland (Scotland) 60,44 (1)
219. Dario Butković (Croatia) 60,00 (1)
219. Bruno Gudelj (Croatia) 60,00 (1)
221. Miles Glaspole (Australia) 59,34 (1)
221. Krešimir Melnik (Croatia) 59,34 (1)
221. Franz Eichhorn (Austria) 59,34 (1)
224. Filip Tot (Serbia) 58,24 (1)
224. Keshav Athreya (India) 58,24 (1)
226. Emiljana Vozila-Mohorović (Croatia) 56,67 (1)
227. Samuel Foster (Australia) 56,04 (1)
228. Peter Sells (UAE) 55,56 (1)
229. Barbara Kohler (Germany) 55,23 (2)
230. Holly Wulf (Australia) 54,95 (1)
231. Peter Buchanan (Australia) 54,55 (1)
232. Ivan Čović (Croatia) 53,85 (1)
232. Jason Hill (England) 53,85 (1)
234. Renata Buchanan (Australia) 53,41 (1)
235. Vedran Kos (Croatia) 53,33 (1)
235. Saša Vukmirović (Croatia) 53,33 (1)
235. Nikola Penić (Croatia) 53,33 (1)
238. Jim McCraken (Australia) 52,75 (1)
239. Paul Gojdanić (Croatia) 52,27 (1)
240. Claudia Lösch (Austria) 51,11 (1)
241. Carol Cronin (Ireland) 50,55 (1)
241. Amy Macpherson (Wales) 50,55 (1)
241. Mario Kovač (Croatia) 50,55 (1)
244. Stuart Redmond (Ireland) 50,00 (1)
244. Alan Javes (Australia) 50,00 (1)
246. Aldona Szczepanska (Norway) 49,45 (1)
246. Uroš Milurović (Croatia) 49,45 (1)
246. Shirantha de Alwis (Sri Lanka) 49,45 (1)
249. Boris Kratofil (Croatia) 48,89 (1)
249. Nishanth Raman (India) 48,89 (1)
251. Haren Fernando (Sri Lanka) 48,35 (1)
252. Valter Kvalić (Croatia) 47,78 (1)
253. PK Ramesh (UAE) 47,73 (1)
254. Hasini Minuwanpitiya (Sri Lanka) 47,25 (1)
255. Eva Barrett (Ireland) 46,98 (2)
256. Sandra Vanjak (Croatia) 46,67 (1)
256. Sndeepan Chaudhuri (UAE) 46,67 (1)
258. Emir Džaferović (Croatia) 46,15 (1)
259. Abhishek Upadhya (India) 45,56 (1)
259. Sreshth Shah (India) 45,56 (1)
261. Michael Renzler (Austria) 45,45 (1)
262. Stjepan Zlatić (Croatia) 45,05 (1)
262. Manith Siriwardane (Sri Lanka) 45,05 (1)
264. Anton Papić (Croatia) 44,44 (1)
265. Andrew Mallarkey (Scotland) 44,32 (1)
266. Bisheswar Mukherjee (UAE) 44,32 (1)
267. Jill Crowther (Australia) 43,96 (1)
268. Nikola Delić (Croatia) 43,33 (1)
269. Tobias Türcke (Germany) 43,18 (1)
270. Sean Morrissy (Australia) 42,86 (1)
270. Luka Bruketa (Croatia) 42,86 (1)
270. Danail Delchev (Bulgaria) 42,86 (1)
270. Gayani Minuwanpitiya (Sri Lanka) 42,86 (1)
270. Steff Verstrepen (Belgium) 42,86 (1)
270. Stephen Lim (Phillipines) 42,86 (1)
276. John Cahill (Australia) 41,76 (1)
277. Emma Blažević (Croatia) 40,91 (1)
278. Ljerka Karleuša (Croatia) 40,66 (1)
279. Gokul Nair (India) 40,00 (1)
279. Ivan Tomić (Croatia) 40,00 (1)
281. Bill D'Attilio (USA) 39,56 (1)
282. Marija Šimat (Croatia) 38,89 (1)
283. Tom Byberg (Norway) 38,64 (1)
283. Dosy Mitteregger (Austria) 38,64 (1)
285. V Siddhartha (India) 38,64 (1)
285. Kasun Ekenayake (Sri Lanka) 38,46 (1)
287. Ivan Lončar (Croatia) 37,78 (1)
288. Anja Radošević (Croatia) 36,67 (1)
288. Brian O'Sullivan (Ireland) 36,67 (1)
290. K. Palitha Perera (Sri Lanka) 34,07 (1)
291. Charitha Lokuge (Sri Lanka) 32,97 (1)
292. Darko Bošnjak (Croatia) 32,22 (1)
292. Antonela Gajdek (Croatia) 32,22 (1)
294. Sebastian Geschwindner (Germany) 31,11 (1)
295. Davorin Šarić (Croatia) 30,77 (1)
295. Sisira Mark Antony (Sri Lanka) 30,77 (1)
297. Martin Völkle (Germany) 30,00 (1)
298. Laxmi Radhakrishnan (Sri Lanka) 29,67 (1)
298. Kasun Nupeaarachchi (Sri Lanka) 29,67 (1)
300. Lavinija Stipetić (Croatia) 29,55 (1)
301. Marta Bognar (Croatia) 23,33 (1)
302. Suveen Ellawala (Sri Lanka) 23,08 (1)
303. Ivan Novosad (Croatia) 22,73 (1)
304. Charudaththa Ekenayake (Sri Lanka) 21,98 (1)
305. Siniša Ružić (Croatia) 21,11 (1)
306. Charanga Gamage (Sri Lanka) 20,88 (1)
307. Wiebke Schieber (Germany) 17,05 (1)
308. Nisal Atigala (Sri Lanka) 15,38 (1)
309. Dhammika Atapattu (Sri Lanka) 13,19 (1)
310. Prabodha Yagoda (Sri Lanka) 10,99 (1)

Ein Gedanke zu „UPDATE: Franco Sottopietra erstmals bester ÖQV-Spieler“

Schreibe einen Kommentar