Nicholas Martin gewinnt die September-Ausgabe der Ö80 von Daniel Leitner, Bernd Fruhwirth setzt sich in der Österreich-internen Wertung der fünften 2020er-Edition von "In 80 Fragen um die Welt" durch.
Der ÖQV bedankt sich in diesem Groß-Quiz-Monat - neben diesen beiden Quiz standen zuvor auch schon die Hot 100, Squizzed und die ÖK50 MEDIEN auf dem Spielplan - bei 35 bzw. 34 Spielern!
Aufs Podest kamen bei den Ö80 neben Sieger Nicholas Martin (57 Punkte) außerdem Martin Haas (56) und Johannes Eibl (55). Neben den Genannten erzielten in einzelnen Kategorien Franz Eichhorn (Geschichte), Patrick Lainer (Geschichte, Wissenschaften), Thomas Krutzler (Wissenschaften, Kultur), Simone Streith, Andreas Stolz (beide Wissenschaften) und Alex Feist (Kultur) Bestwerte.
P | SPIELER_IN | Σ | GE | EN | WI | LI | SP | ME | WE | KU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Martin | 57 | 5 | 10 | 7 | 4 | 8 | 10 | 7 | 6 |
2 | Martin Haas | 56 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
3 | Johannes Eibl | 55 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 |
4 | Alexander Feist | 52 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
5 | Stefan Wiborny | 50 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 |
6 | Stefan Pletzer | 48 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
7 | Franz Eichhorn | 46 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 |
8 | Thomas Krutzler | 45 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 |
9 | Michael Domanig | 43 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
10 | Bernd Fruhwirth | 43 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
11 | Simone Streith | 43 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 |
12 | Bernhard Hampel-Waffenthal | 42 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 |
13 | Andreas Stolz | 41 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 |
14 | Claudia Lösch | 41 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 |
15 | Christian Konrad | 40 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 |
16 | Alfons Schlofer | 39 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 |
17 | Philipp Menardi | 39 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 |
18 | Rainer Patzl | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 |
19 | Fabian Kittl | 38 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
20 | Patrick Lainer | 38 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 |
21 | Michael Schimek | 37 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
22 | Christoph Hornischer | 36 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 |
23 | Ingo Streith | 36 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 |
24 | Martin Smolnig | 36 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25 | Sebastian Köstlbauer | 34 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
26 | Michael Renzler | 34 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
27 | Bernadette Prinz | 32 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 |
28 | Hannes Kölbersberger | 31 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
29 | Siegfried Firmkranz | 29 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
30 | Astrid Rief | 28 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
31 | Nicklas Gattringer | 23 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
32 | Michael Steger | 23 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 |
33 | Doris Firmkranz | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
34 | Karin Viveros | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
35 | Karoline Lebzelter | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Bei den "80 Fragen um die Welt" gewann Bernd Fruhwirth mit 64 Punkten mit einer richtigen Antwort Vorsprung auf Alex Feist. Den dritten Platz teilten sich der Wahl-Schweizer Andi Kröll und Michael Schimek mit jeweils 60 Punkten.
P | SPIELER_IN | Σ | Ge | En | Wi | Li | Sp | Me | We | Ku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Fruhwirth | 64 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 |
2 | Alexander Feist | 63 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 |
3 | Michael Schimek | 60 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
4 | Andreas Kröll | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Claudia Lösch | 58 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
6 | Martin Haas | 57 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 |
7 | Andreas Stolz | 57 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 |
8 | Fabian Kittl | 57 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 |
9 | Rainer Patzl | 56 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 |
10 | Franz Eichhorn | 56 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 |
11 | Alfons Schlofer | 56 | 8 | 10 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 |
12 | Michael Domanig | 56 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
13 | Nicholas Martin | 56 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 |
14 | Johannes Eibl | 53 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 |
15 | Katrin Tanzer | 53 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 |
16 | Oliver Langreiter | 51 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 |
17 | Hannes Kölbersberger | 46 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 |
18 | Christian Konrad | 45 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
19 | Michael Renzler | 44 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
20 | Inga Rodermund | 43 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 |
21 | Christoph Hornischer | 43 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 |
22 | Stefan Wiborny | 42 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 4 |
23 | Siegfried Firmkranz | 42 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 |
24 | Astrid Rief | 41 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 |
25 | Philipp Menardi | 41 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 |
26 | Ingo Streith | 38 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 |
27 | Simone Streith | 38 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
28 | Thomas Krutzler | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 |
29 | Karin Viveros | 38 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 |
30 | Michael Steger | 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 |
31 | Karoline Lebzelter | 27 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
32 | Sebastian Köstlbauer | 23 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
33 | Bernadette Prinz | 23 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
34 | Doris Firmkranz | 21 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Hier die Spielzeiten der nächsten Einzelquiz-Events:
jetzt bis 18. Oktober: Hot 100
10. - 25. Oktober: Squizzed
19. - 25. Oktober: Croatian Open
17. Oktober - 1. November: Ö80 (von Peter Lochmann), ÖK50 KULTUR (von Michael Domanig)
Termine in eurer Stadt:
GRAZ
20. Oktober: Hot 100 (Sonder-Deadline)
27. Oktober: Ö80
3. November: ÖK50 KULTUR (Sonder-Deadline)
WIEN
INNSBRUCK
17. Oktober, ab 14:00: Super-Samstag im Brennpunkt
24. Oktober, ab 13:00, Brennpunkt: Croatian Open