Herzlichen Glückwunsch an Andreas Kröll (Ö80), Matthias Gruber (In 80 Fragen um die Welt) und Franco Sottopietra (World Quizzing Championships), die Sieger der ranglistenwirksamen Einzelspieler-Quiz im Monat August.
Der ÖQV bedankt sich herzlich bei Ö80-Autor Michael Schimek und 29 Spieler:innen für die Teilnahme.
| P | SPIELER:IN | Σ | GE | EN | WI | LI | SP | ME | WE | KU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kröll | 63 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 |
| 2 | Rainer Patzl | 57 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 3 | Gerald Rechberger | 56 | 10 | 7 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 4 | Bernd Fruhwirth | 55 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Alexander Feist | 54 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| 6 | Martin Haas | 52 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 |
| 7 | Herbert Bleyer | 51 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 |
| 8 | Andreas Stolz | 51 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 9 | Michael Domanig | 49 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| 10 | Franz Eichhorn | 46 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 11 | Nicholas Martin | 46 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 |
| 12 | Stefan Pletzer | 45 | 6 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | Thomas Krutzler | 45 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 |
| 14 | Thomas Bollmann | 45 | 6 | 9 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 |
| 15 | Claudia Lösch | 44 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 16 | Christian Konrad | 44 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| 17 | Katrin Tanzer | 43 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 18 | Ingo Streith | 41 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| 19 | Simone Streith | 39 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 20 | Philipp Wagner | 39 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 21 | Fabian Kittl | 38 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 22 | Michael Renzler | 38 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 23 | Sebastian Küppers | 36 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 24 | Andrea Hackl | 34 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| 25 | Bernhard Hampel-Waffenthal | 34 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| 26 | Christoph Hornischer | 29 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 27 | Wolfgang Häusler | 26 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 28 | Martin Smolnig | 24 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 29 | Robert Bauer | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| P | SPIELER:IN | Σ | Ge | En | Wi | Li | Sp | Me | We | Ku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Gruber | 67 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 |
| 2 | Alexander Feist | 63 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 |
| 3 | Katrin Tanzer | 63 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| 4 | Michael Schimek | 62 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 |
| 5 | Claudia Lösch | 62 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 6 | Andreas Kröll | 61 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| 7 | Philipp Wagner | 59 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 |
| 8 | Herbert Bleyer | 59 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 9 | Bernd Fruhwirth | 58 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 |
| 10 | Michael Domanig | 57 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 |
| 11 | Franz Eichhorn | 56 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 12 | Rainer Patzl | 55 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 13 | Arthur Bamberger | 54 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 14 | Astrid Rief | 52 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 15 | Andreas Stolz | 52 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| 16 | Martin Haas | 50 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 17 | Nikolaus Stehrer | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nicholas Martin | 49 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 |
| 19 | Thomas Krutzler | 49 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 |
| 20 | Simone Streith | 46 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 21 | Christian Konrad | 45 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 |
| 22 | Thomas Bollmann | 44 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| 23 | Michael Renzler | 44 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| 24 | Ingo Streith | 43 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 |
| 25 | Bernhard Hampel-Waffenthal | 42 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| 26 | Brigitte Scott | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Martin Smolnig | 28 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 28 | Wolfgang Häusler | 23 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |




