The playing period for the first of four editions of "Around the World in 80 Questions" in 2019 ran from February 16 until March 3.
See here for the end result of 2018.
Pos | | Name | Nationality | Score |
---|
1 |  | Didier Bruyere | France | 69 |
2 |  | Thomas Kolåsæter | Norway | 64 |
3 |  | Mark Henry | Ireland | 62 |
4 |  | Krešimir Sučević Međeral | Croatia | 61 |
5 |  | Mati Räli | Estonia | 60 |
6 |  | Mats Sigstad | Norway | 59 |
6 |  | Manuel Hobiger | Germany | 59 |
6 |  | Kaarel Silmato | Estonia | 59 |
9 |  | Hugh Bennett | England | 58 |
10 |  | Jon Inge Kolden | Norway | 57 |
10 |  | Indrek Salis | Estonia | 57 |
12 |  | Ross Evans | Australia | 56 |
12 |  | Dean Kotiga | Croatia | 56 |
12 |  | Perica Živanović | Croatia | 56 |
15 |  | Franco Sottopietra | Austria | 55 |
15 |  | Helmut Hahn | Germany | 55 |
15 |  | Martin Ehrl | Germany | 55 |
15 |  | Dražen Nemet | Croatia | 55 |
19 |  | Boris Rauš | Croatia | 54 |
20 |  | Pierre Frotscher | Germany | 53 |
20 |  | Arild Tørum | Norway | 53 |
22 |  | Johannes Eibl | Austria | 51 |
22 |  | Dirk Vielhuber | Germany | 51 |
22 |  | Jørn Gulbrandsen | Norway | 51 |
22 |  | Philipp Rohrer | Switzerland | 51 |
22 |  | Jörg Wunsch | Germany | 51 |
22 |  | Dag Olav Rønning | Norway | 51 |
22 |  | Eivind Moskvil | Norway | 51 |
29 |  | Alexander Feist | Austria | 50 |
29 |  | Finn Eivind Slungård | Norway | 50 |
29 |  | Bernd Fruhwirth | Austria | 50 |
29 |  | Josip Paškov | Croatia | 50 |
33 |  | Haris Mujkić | Croatia | 49 |
34 |  | Andreas Stolz | Austria | 48 |
34 |  | Patrick Carthy | Ireland | 48 |
36 |  | Franz Eichhorn | Austria | 47 |
36 |  | Nicholas Martin | Austria | 47 |
36 |  | Nick Perojuc | Romania | 47 |
36 |  | Mario Abel | Germany | 47 |
36 |  | Keith Andrew | England | 47 |
41 |  | Alexander Stadler | Austria | 46 |
41 |  | Wendelin Michel | Germany | 46 |
41 |  | Domagoj Vogrinc | Croatia | 46 |
41 |  | Lovro Jurišić | Croatia | 46 |
41 |  | Nikola Paleka | Croatia | 46 |
46 |  | Martin Haas | Austria | 45 |
46 |  | Aaran Mohann | Australia | 45 |
46 |  | Alexander Stiller | Germany | 45 |
46 |  | Hrvoje Pichler | Croatia | 45 |
46 |  | Dino Milić-Jakovlić | Croatia | 45 |
50 |  | Katrin Tanzer | Austria | 44 |
50 |  | Alfons Schlofer | Austria | 44 |
50 |  | Marcel Zumstein | Switzerland | 44 |
50 |  | Mateo Pukšar | Croatia | 44 |
55 |   | Julio Estevez | Argentina | 43 |
55 |  | Jo Oliver | Australia | 43 |
55 |  | Brage Nordgård | Norway | 43 |
55 |  | Claudia Lösch | Austria | 43 |
55 |  | Bastian Fischer | Germany | 43 |
55 |  | Andreas Kröll | Austria | 43 |
61 |  | Andreas Winnem | Norway | 42 |
61 |  | Ivar Berg | Norway | 42 |
63 |  | Philipp Andesner | Austria | 41 |
63 |  | Doug Wilson | Australia | 41 |
65 |  | Alexander Gärtner | Austria | 40 |
65 |  | Fabian Kittl | Austria | 40 |
65 |  | Sascha Nolte | Germany | 40 |
65 |  | Jörg Schenk | Germany | 40 |
65 |  | Marten Mrotzek | Germany | 40 |
65 |  | Niels Lindner | Germany | 40 |
65 |  | Hans Minder | Switzerland | 40 |
65 |  | Pavao Banić | Croatia | 40 |
65 |  | Chris Goheen | USA | 40 |
74 |  | Philipp Menardi | Austria | 39 |
74 |  | Arthur Bamberger | Switzerland | 39 |
74 |  | Dimitar Georgiev | Bulgaria | 39 |
74 |  | Šimun Kastrapeli | Croatia | 39 |
74 |  | Milorad Podunavac | Croatia | 39 |
79 |  | Astrid Rief | Austria | 38 |
79 |  | Patrick Lainer | Austria | 38 |
79 |  | Svein Erik Gransjøen | Norway | 38 |
79 |  | Hendrick Scharpenack | Germany | 38 |
79 |  | David Naef | Switzerland | 38 |
79 |  | Hrvoje Šoštarić | Croatia | 38 |
85 |  | Christian Konrad | Austria | 37 |
85 |  | Philip Hingston | Australia | 37 |
85 |  | Martin Völkle | Germany | 37 |
85 |  | Michael Kautz | Germany | 37 |
85 |  | Viljar Alnek | Estonia | 37 |
85 |  | Tomislav Vrbanić | Croatia | 37 |
85 |  | Ivica Glavan | Croatia | 37 |
85 |  | Hasini Minuwanpitiya | Sri Lanka | 37 |
93 |  | Simone Streith | Austria | 36 |
93 |  | Ingo Streith | Austria | 36 |
93 |  | Susanne van Kempen | Germany | 36 |
93 |  | Jim Mudrak | USA | 36 |
97 |  | Daniela Pusskacs | Austria | 35 |
97 |  | Jan Kostka | Germany | 35 |
97 |  | Raphael Zemp | Switzerland | 35 |
97 |  | Hans Arne Forseth | Norway | 35 |
97 |  | Ivan Marić | Croatia | 35 |
97 |  | Roko Sven Surać | Croatia | 35 |
103 |  | Hilde Arholm | Norway | 34 |
103 |  | Jonas von Flüe | Switzerland | 34 |
103 |  | Marko Poličić | Croatia | 34 |
106 |  | Raymond Palermo | Australia | 33 |
106 |  | Vemund Svendsen | Norway | 33 |
106 |  | Stefan Versick | Germany | 33 |
106 |  | Inga Brahm | Germany | 33 |
106 |  | Regina Vierhaus | Germany | 33 |
106 |  | Siniša Ružić | Croatia | 33 |
106 |  | Darijo Pejin | Croatia | 33 |
106 |  | Shirantha De Alwis | Sri Lanka | 33 |
114 |  | Michael Renzler | Austria | 32 |
114 |  | Melk von Flüe | Switzerland | 32 |
114 |  | Ivan Turić | Croatia | 32 |
114 |  | Pavao Crnko | Croatia | 32 |
118 |  | Catherine Lees | Australia | 31 |
118 |  | Detlef Flemming | Germany | 31 |
118 |  | Roger Schneble | Switzerland | 31 |
118 |  | Marin Kokić | Croatia | 31 |
118 |  | Ramindu Liyanage | Sri Lanka | 31 |
123 |  | Bernhard Hampel-Waffenthal | Austria | 30 |
123 |  | Heike Ollesch | Germany | 30 |
123 |  | David Meyers | Germany | 30 |
123 |  | Eike Maass | Germany | 30 |
123 |  | Morana Dulić | Croatia | 30 |
128 |  | Peter Short | Australia | 29 |
128 |  | Rajan Thambehalli | Switzerland | 29 |
128 |  | Lathikka Nirielle | Sri Lanka | 29 |
131 |  | Thomas Dippolt | Austria | 28 |
131 |  | Inga Rodermund | Germany | 28 |
131 |  | Tobias Türcke | Germany | 28 |
131 |  | Luka Režan | Croatia | 28 |
131 |  | Jinani Wijekoon | Sri Lanka | 28 |
136 |  | Johannes Greimeister | Austria | 27 |
136 |  | Michael Lauter | Germany | 27 |
138 |  | Dominik Pozderac | Croatia | 26 |
139 |  | Daniel Leitner | Austria | 25 |
139 |  | Manuel Enz | Switzerland | 25 |
139 |  | Marco von Atzigen | Switzerland | 25 |
139 |  | Dražen Polić | Croatia | 25 |
143 |  | Stefan Müller-Becker | Germany | 24 |
143 |  | Luka Kraljević | Croatia | 24 |
143 |  | Pulasthi Rupasinghe | Sri Lanka | 24 |
146 |  | Christoph Hornischer | Austria | 23 |
146 |  | Flavia Dubach | Switzerland | 23 |
146 |  | Debajyoti Adhikari | India | 23 |
149 |  | Benedikt Osl | Austria | 22 |
149 |  | Angela Clutterbuck | Australia | 22 |
149 |  | Astrid Spiegel | Germany | 22 |
149 |  | Folke Renken | Germany | 22 |
149 |  | Oliver Walenciak | Germany | 22 |
149 |  | Matej Polak | Croatia | 22 |
155 |  | Sarah Käser | Switzerland | 21 |
155 |  | Mirna Ermenić | Croatia | 21 |
157 |  | Bernadette Prinz | Austria | 20 |
157 |  | Bernhard Renzler | Austria | 20 |
157 |  | Karin | Austria | 20 |
157 |  | Michael Röthlin | Switzerland | 20 |
161 |  | Hans-Walter Zirkwitz | Germany | 19 |
161 |  | Rüdiger Stinshoff | Germany | 19 |
163 |  | Anke Flemming | Germany | 18 |
164 |  | Alexandra Musi | Austria | 17 |
164 |  | Sonja Kottmann | Switzerland | 17 |
164 |  | Lidija Kraljević | Croatia | 17 |
167 |  | Annemarie Liechti | Switzerland | 16 |
167 |  | Hrvoje Poparić | Croatia | 16 |
169 |  | Anna von Flüe | Switzerland | 15 |
170 |  | Sarah Wieding | Germany | 14 |
171 |  | Janis Döbler | Germany | 13 |
171 |  | David Lüthold | Switzerland | 13 |
173 |  | Jurica Sućur | Croatia | 12 |
174 |  | Dhammika Atapattu | Sri Lanka | 11 |
175 |  | Richard Stinshoff | Germany | 9 |
Scroll down for English version
Der Österreichische Quiz-Verband und Fragenautor Stefan Pletzer präsentieren die vierte Ausgabe von "In 80 Fragen um die Welt". Von 16. Februar bis einschließlich 3. März können Quizzer weltweit das vierte von vier schriftlichen Einzelspieler-Quiz in diesem Jahr unter diesem Titel und mit diesem speziellen Regelwerk spielen: Als Antwort gilt immer ein Land dieser Welt - und jedes Land kommt im gesamten Quiz nur ein einziges Mal vor. Spielzeit: 50 Minuten.
Interessierte Spieler und Quiz-Verbände melden sich bitte unter office@quizaustria.at.
Teilnahmegebühr ist "Pay what you want". Als preisliche Orientierung können gern andere monatliche Einzelspieler-Quiz dienen.
Das Quiz wird an Aufsichtspersonen, die das Quiz in öffentlichen Lokalen anbieten wollen, am Freitag, 15. Februar ausgeschickt. Eure Scores könnt ihr dann bis inklusive Sonntag, 3. März, einreichen. Es gibt eine deutsche und eine englische Version - natürlich mit den inhaltlich identischen Fragen.
Ihr könnte euch hier eine Gratis-Edition von "In 80 Fragen um die Welt" von September 2017 downloaden.
"In 80 Fragen um die Welt" - September 2017 - zum Download (Antworten auf der letzten Seite):
DEUTSCH | ENGLISCH
Hochscrollen für deutsche Version
The Austrian Quizzing Association and Stefan Pletzer are proud to present the fourth edition of "Around the World in 80 Questions", a single player quiz that can be played worldwide, with four editions in 2019 in February, May, August and November.
All the questions can be answered with the name of one specific country of the world. No country can appear more than once as an answer. You will get 50 minutes to fill out your answer sheets.
The September edition of "Around the World in 80 Questions" can be played between February 16 and March 3.
If you are interested in competing as a player, as a proctor in a public venue, or in spreading the quiz as head of your country's quizzing association, please contact us by e-mail.
Participation fee is "Pay what you want". Benchmark prices can be other monthly single player quizzes.
The Quiz will be sent to players and proctors on Friday, February 15. From then on you have time until Sunday, March 3, to hand in your scores.
You can download and play a test edition from September 2017 in German or English.
"Around the World in 80 Questions" - September 2017
(see answers on last sheet):
GERMAN | ENGLISH